2週間天気(10日間天気予報)
札幌市中央区(北海道)の2週間天気(10日間天気予報)
3/17~4/3の天気 (3月17日更新)
-
日付 天気 降水確率 信頼度 最高気温 最低気温 3/17(火) 
10 A 6 -2 3/18(水) 
10 A 8 -2 3/19(木) 
40 C 9 2 3/20(金) 
70 B 6 1 3/21(土) 
50 B 9 0 3/22(日) 
20 A 10 0 3/23(月) 
40 B 8 3 3/24(火) 
10 B 8 1
| 平年より2℃以上高い | |||||
| 平年より2℃以上低い | |||||
-
3/25(水) 信頼度:B 最高:10.5℃ 最低:3.5℃ 平年値(札幌) 5.7℃ -1.2℃ 時間 天気 降水確率 気温 00時 
0 3.9 03時 3.6 06時 
10 3.5 09時 7.1 12時 
10 10.4 15時 10.5 18時 
10 7.1 21時 6.1 -
3/26(木) 信頼度:B 最高:9.9℃ 最低:4.2℃ 平年値(札幌) 5.9℃ -1.1℃ 時間 天気 降水確率 気温 00時 
10 5.2 03時 4.5 06時 
10 4.2 09時 7.6 12時 
10 9.9 15時 9.8 18時 
10 7.3 21時 6.1 -
3/27(金) 信頼度:C 最高:9.7℃ 最低:4.1℃ 平年値(札幌) 6.2℃ -0.9℃ 時間 天気 降水確率 気温 00時 
20 5.8 03時 5.0 06時 
20 4.1 09時 7.4 12時 
20 9.7 15時 9.6 18時 
20 7.1 21時 6.1 -
3/28(土) 信頼度:B 最高:10.0℃ 最低:3.9℃ 平年値(札幌) 6.4℃ -0.8℃ 時間 天気 降水確率 気温 00時 
10 5.5 03時 4.7 06時 
20 3.9 09時 7.4 12時 
10 9.8 15時 10.0 18時 
10 7.4 21時 6.2 -
3/29(日) 信頼度:B 最高:10.4℃ 最低:4.5℃ 平年値(札幌) 6.7℃ -0.6℃ 時間 天気 降水確率 気温 00時 
10 5.4 03時 4.8 06時 
10 4.5 09時 8.1 12時 
10 10.4 15時 10.4 18時 
10 7.7 21時 6.4 -
3/30(月) 信頼度:B 最高:10.1℃ 最低:4.2℃ 平年値(札幌) 7.0℃ -0.3℃ 時間 天気 降水確率 気温 00時 
10 5.4 03時 4.6 06時 
10 4.2 09時 7.7 12時 
10 10.1 15時 10.0 18時 
10 7.2 21時 6.1 -
3/31(火) 信頼度:B 最高:10.1℃ 最低:4.0℃ 平年値(札幌) 7.3℃ -0.1℃ 時間 天気 降水確率 気温 00時 
10 5.1 03時 4.3 06時 
10 4.0 09時 7.8 12時 
10 10.1 15時 10.0 18時 
10 7.3 21時 6.2 -
4/1(水) 信頼度:C 最高:10.5℃ 最低:4.5℃ 平年値(札幌) 7.7℃ 0.1℃ 時間 天気 降水確率 気温 00時 
10 5.3 03時 4.6 06時 
10 4.5 09時 8.2 12時 
10 10.5 15時 10.4 18時 
20 7.4 21時 5.9 -
4/2(木) 信頼度:C 最高:10.2℃ 最低:3.9℃ 平年値(札幌) 8.0℃ 0.4℃ 時間 天気 降水確率 気温 00時 
20 4.8 03時 4.0 06時 
10 3.9 09時 7.9 12時 
10 10.2 15時 10.1 18時 
20 7.3 21時 6.0 -
4/3(金) 信頼度:C 最高:11.2℃ 最低:4.6℃ 平年値(札幌) 8.3℃ 0.6℃ 時間 天気 降水確率 気温 00時 
20 5.2 03時 4.6 06時 
10 4.6 09時 8.6 12時 
10 11.1 15時 11.2 18時 
20 8.4 21時 7.1
最低気温は0〜9時の最低気温、最高気温は9〜18時の最高気温になります。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
札幌市中央区(北海道)の2週間天気(10日間天気予報)。天気・気温・降水確率など2週目の予報を3時間単位で掲載。一番当たる天気予報になるように気象予報士が情報を毎日更新。全国の市区町村ごとに加え、観光地約25000地点で確認できるので、普段の生活やレジャーの際にお役立てください。
