2週間天気(10日間天気予報)
士別市(北海道)の2週間天気(10日間天気予報)
1/15~2/1の天気 (1月15日更新)
-
1/15(木) 信頼度:A 最高:-5.7℃ 最低:-5.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 --- --- --- 06~12 --- --- --- 12~18 --- --- --- 18~24 
-8.6 20 平年値(士別) -4.8 -15 -
1/16(金) 信頼度:A 最高:-2.2℃ 最低:-9.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-7 10 06~12 
-7.4 10 12~18 
-2.4 30 18~24 
-7.2 40 平年値(士別) -4.9 -15.2 -
1/17(土) 信頼度:A 最高:-4.2℃ 最低:-11.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-11.1 40 06~12 
-7.2 30 12~18 
-4.4 30 18~24 
-8.3 60 平年値(士別) -4.9 -15.3 -
1/18(日) 信頼度:B 最高:-6℃ 最低:-18.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-15 40 06~12 
-16.3 0 12~18 
-6 10 18~24 
-7.5 10 平年値(士別) -5 -15.4 -
1/19(月) 信頼度:B 最高:-4.5℃ 最低:-13.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-12.3 40 06~12 
-8 60 12~18 
-6 30 18~24 
-12.1 60 平年値(士別) -5 -15.6 -
1/20(火) 信頼度:B 最高:-5.8℃ 最低:-13.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-12.5 60 06~12 
-7.6 40 12~18 
-6.2 70 18~24 
-9.9 70 平年値(士別) -5.1 -15.7 -
1/21(水) 信頼度:B 最高:-6.5℃ 最低:-14.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-14.6 40 06~12 
-12.7 40 12~18 
-6.5 40 18~24 
-10.7 40 平年値(士別) -5.1 -15.8 -
1/22(木) 信頼度:B 最高:-6.4℃ 最低:-14.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-14.9 40 06~12 
-10.7 30 12~18 
-6.4 40 18~24 
-11.2 60 平年値(士別) -5.2 -15.9 -
1/23(金) 信頼度:B 最高:-8.4℃ 最低:-14.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-13.8 30 06~12 
-13.0 30 12~18 
-8.4 30 18~24 
-11.7 30 平年値(士別) -5.2 -16 -
1/24(土) 信頼度:A 最高:-6.9℃ 最低:-13.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-13.4 30 06~12 
-12.5 30 12~18 
-6.9 30 18~24 
-11.3 20 平年値(士別) -5.2 -16.1 -
1/25(日) 信頼度:B 最高:-7.1℃ 最低:-14.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-13.4 20 06~12 
-12.7 20 12~18 
-7.1 30 18~24 
-11.4 20 平年値(士別) -5.2 -16.1 -
1/26(月) 信頼度:B 最高:-7.2℃ 最低:-14.6℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-13.5 20 06~12 
-12.1 20 12~18 
-7.2 20 18~24 
-11.7 20 平年値(士別) -5.3 -16.2 -
1/27(火) 信頼度:B 最高:-7.3℃ 最低:-15.0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-13.8 20 06~12 
-12.4 20 12~18 
-7.3 20 18~24 
-11.8 20 平年値(士別) -5.3 -16.2 -
1/28(水) 信頼度:B 最高:-7.3℃ 最低:-14.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-13.8 20 06~12 
-12.8 20 12~18 
-7.3 20 18~24 
-11.5 20 平年値(士別) -5.2 -16.2 -
1/29(木) 信頼度:B 最高:-7.5℃ 最低:-13.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-13.2 20 06~12 
-12.1 20 12~18 
-7.5 30 18~24 
-11.2 30 平年値(士別) -5.2 -16.2 -
1/30(金) 信頼度:B 最高:-7.7℃ 最低:-13.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-13.3 30 06~12 
-12.2 20 12~18 
-7.7 20 18~24 
-11.2 20 平年値(士別) -5.2 -16.2 -
1/31(土) 信頼度:A 最高:-6.4℃ 最低:-13.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-13.1 20 06~12 
-12.1 20 12~18 
-6.4 20 18~24 
-10.9 20 平年値(士別) -5.1 -16.2 -
2/1(日) 信頼度:B 最高:-7.0℃ 最低:-13.3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-12.8 20 06~12 
-11.6 20 12~18 
-7.0 20 18~24 
-10.6 20 平年値(士別) -5 -16.2
最低気温は0〜9時の最低気温、最高気温は9〜18時の最高気温になります。
気温は6時間ごとに3,9,15,21時の予想を表示しています。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
気温は6時間ごとに3,9,15,21時の予想を表示しています。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
士別市(北海道)の2週間天気(10日間天気予報)。今日・明日の天気から18日先までの天気・気温・降水確率等を6時間単位で掲載。一番当たる天気予報になるように気象予報士が情報を毎日更新。全国の市区町村ごとに加え、観光地約25000地点で確認できるので、普段の生活やレジャーの際にお役立てください。
