2週間天気(10日間天気予報)
石狩郡新篠津村(北海道)の2週間天気(10日間天気予報)
12/29~1/15の天気 (12月29日更新)
-
12/29(月) 信頼度:A 最高:1.9℃ 最低:-0.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 --- --- --- 06~12 --- --- --- 12~18 --- --- --- 18~24 
1.3 20 平年値(新篠津) -1.2 -9.6 -
12/30(火) 信頼度:C 最高:2℃ 最低:-6℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-2 80 06~12 
1.2 70 12~18 
0.1 30 18~24 
-5.1 30 平年値(新篠津) -1.3 -9.8 -
12/31(水) 信頼度:A 最高:-4.1℃ 最低:-9.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-5.8 50 06~12 
-4.3 40 12~18 
-5.3 40 18~24 
-8.2 40 平年値(新篠津) -1.4 -9.9 -
1/1(木) 信頼度:A 最高:-6.3℃ 最低:-11.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-9.6 60 06~12 
-8 60 12~18 
-6.4 50 18~24 
-9.4 60 平年値(新篠津) -1.5 -10.1 -
1/2(金) 信頼度:B 最高:-2.6℃ 最低:-11.3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-10.6 60 06~12 
-6.5 60 12~18 
-3.7 60 18~24 
-3.2 60 平年値(新篠津) -1.5 -10.2 -
1/3(土) 信頼度:B 最高:-1.6℃ 最低:-10℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-6.7 40 06~12 
-8.4 40 12~18 
-1.7 40 18~24 
-2.5 40 平年値(新篠津) -1.6 -10.4 -
1/4(日) 信頼度:A 最高:-0.7℃ 最低:-7.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-5.4 30 06~12 
-4.2 60 12~18 
-1.3 60 18~24 
-4.3 40 平年値(新篠津) -1.7 -10.6 -
1/5(月) 信頼度:B 最高:-2.1℃ 最低:-9.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-7.3 40 06~12 
-6.7 30 12~18 
-2.1 40 18~24 
-7.6 40 平年値(新篠津) -1.8 -10.8 -
1/6(火) 信頼度:A 最高:-3.4℃ 最低:-10.0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-9.0 20 06~12 
-7.9 20 12~18 
-3.4 20 18~24 
-8.2 20 平年値(新篠津) -1.9 -10.9 -
1/7(水) 信頼度:A 最高:-4.5℃ 最低:-10.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-9.5 20 06~12 
-8.9 20 12~18 
-4.5 20 18~24 
-9.6 20 平年値(新篠津) -2 -11.1 -
1/8(木) 信頼度:B 最高:-5.1℃ 最低:-12.0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-11.0 20 06~12 
-9.8 20 12~18 
-5.1 20 18~24 
-9.4 20 平年値(新篠津) -2.1 -11.2 -
1/9(金) 信頼度:B 最高:-4.3℃ 最低:-11.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-10.5 20 06~12 
-9.3 20 12~18 
-4.3 20 18~24 
-8.5 20 平年値(新篠津) -2.2 -11.4 -
1/10(土) 信頼度:C 最高:-2.0℃ 最低:-9.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-9.3 30 06~12 
-7.1 30 12~18 
-2.0 30 18~24 
-6.9 20 平年値(新篠津) -2.3 -11.5 -
1/11(日) 信頼度:B 最高:-2.2℃ 最低:-8.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-8.3 30 06~12 
-7.7 30 12~18 
-2.2 20 18~24 
-6.3 20 平年値(新篠津) -2.4 -11.6 -
1/12(月) 信頼度:B 最高:-3.1℃ 最低:-9.0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-8.5 30 06~12 
-7.9 30 12~18 
-3.1 20 18~24 
-8.2 20 平年値(新篠津) -2.4 -11.7 -
1/13(火) 信頼度:B 最高:-4.0℃ 最低:-11.0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-10.5 30 06~12 
-8.8 20 12~18 
-4.0 30 18~24 
-8.2 30 平年値(新篠津) -2.5 -11.8 -
1/14(水) 信頼度:B 最高:-4.9℃ 最低:-10.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-10.2 30 06~12 
-9.9 30 12~18 
-4.9 30 18~24 
-9.3 20 平年値(新篠津) -2.6 -11.9 -
1/15(木) 信頼度:B 最高:-3.8℃ 最低:-11.3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 
-10.8 30 06~12 
-9.0 20 12~18 
-3.8 20 18~24 
-8.4 20 平年値(新篠津) -2.6 -11.9
最低気温は0〜9時の最低気温、最高気温は9〜18時の最高気温になります。
気温は6時間ごとに3,9,15,21時の予想を表示しています。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
気温は6時間ごとに3,9,15,21時の予想を表示しています。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
石狩郡新篠津村(北海道)の2週間天気(10日間天気予報)。今日・明日の天気から18日先までの天気・気温・降水確率等を6時間単位で掲載。一番当たる天気予報になるように気象予報士が情報を毎日更新。全国の市区町村ごとに加え、観光地約25000地点で確認できるので、普段の生活やレジャーの際にお役立てください。
