2TԓVC(10ԓVC\)
���������������������(X)2TԓVC(10ԓVC\)
3/20~4/6̓VC (320XV)
-
t VC ~m Mx ōC ŒC 3/20ij 
90 A 10 -3 3/21iyj 
90 B 6 0 3/22ij 
10 A 12 0 3/23ij 
40 B 13 -1 3/24ij 
40 B 11 0 3/25ij 
20 A 12 -1 3/26ij 
30 B 12 -1 3/27ij 
0 A 13 4
| N2ȏ㍂ | |||||
| N2ȏႢ | |||||
-
3/28iyj MxFC ōF13.5 ŒF6.8 NliOOj 8.9 -0.6 VC ~m C 00 
10 7.9 03 7.2 06 
10 6.8 09 9.3 12 
20 13.0 15 13.5 18 
20 10.4 21 8.9 -
3/29ij MxFC ōF10.8 ŒF6.0 NliOOj 9.3 -0.4 VC ~m C 00 
30 7.7 03 6.7 06 
30 6.0 09 8.3 12 
30 10.7 15 10.8 18 
20 8.8 21 7.1 -
3/30ij MxFC ōF10.2 ŒF4.4 NliOOj 9.6 -0.2 VC ~m C 00 
20 5.8 03 4.8 06 
20 4.4 09 7.0 12 
30 9.9 15 10.2 18 
20 8.3 21 6.8 -
3/31ij MxFB ōF11.8 ŒF4.2 NliOOj 9.9 0.0 VC ~m C 00 
10 5.7 03 5.0 06 
20 4.2 09 8.1 12 
20 11.4 15 11.8 18 
20 8.7 21 6.7 -
4/1ij MxFC ōF12.3 ŒF4.2 NliOOj 10.3 0.2 VC ~m C 00 
10 5.9 03 5.1 06 
20 4.2 09 8.2 12 
10 11.7 15 12.3 18 
20 9.3 21 7.4 -
4/2ij MxFC ōF13.3 ŒF5.2 NliOOj 10.7 0.4 VC ~m C 00 
20 6.8 03 6.0 06 
10 5.2 09 9.2 12 
10 12.7 15 13.3 18 
10 10.3 21 8.5 -
4/3ij MxFC ōF14.0 ŒF6.4 NliOOj 11.1 0.7 VC ~m C 00 
20 7.5 03 6.7 06 
20 6.4 09 10.4 12 
20 13.7 15 14.0 18 
20 10.7 21 8.5 -
4/4iyj MxFC ōF13.7 ŒF5.7 NliOOj 11.5 0.9 VC ~m C 00 
20 7.6 03 6.7 06 
20 5.7 09 9.6 12 
20 13.2 15 13.7 18 
20 10.6 21 8.4 -
4/5ij MxFC ōF14.2 ŒF5.8 NliOOj 11.8 1.1 VC ~m C 00 
20 7.1 03 6.1 06 
20 5.8 09 10.1 12 
10 13.7 15 14.2 18 
10 11.1 21 8.8 -
4/6ij MxFB ōF14.7 ŒF6.1 NliOOj 12.2 1.4 VC ~m C 00 
10 7.5 03 6.4 06 
10 6.1 09 10.5 12 
10 14.2 15 14.7 18 
10 11.6 21 9.4
ŒC0`9̍ŒCAōC9`18̍ōCɂȂ܂B
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
���������������������(X)2TԓVC(10ԓVC\)BVCECE~mȂ2Tڂ̗\3ԒPʂŌfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\mXVBS̎s撬ƂɉAόn25000n_ŊmFł̂ŁAi̐W[̍ۂɂ𗧂ĂB