2TԓVC(10ԓVC\)
�a��S���a�꒬(茧)2TԓVC(10ԓVC\)
4/8~4/25̓VC (48XV)
-
t VC ~m Mx ōC ŒC 4/8ij 
0 A 7 -1 4/9ij 
20 A 18 -1 4/10ij 
90 C 15 4 4/11iyj 
60 B 14 5 4/12ij 
10 A 18 4 4/13ij 
20 C 20 4 4/14ij 
60 C 15 5 4/15ij 
70 C 13 3
| N2ȏ㍂ | |||||
| N2ȏႢ | |||||
-
4/16ij MxFC ōF15.8 ŒF6.6 Nlicj 12.4 1.0 VC ~m C 00 
20 8.3 03 7.2 06 
20 6.6 09 11.5 12 
10 15.4 15 15.8 18 
10 12.3 21 9.7 -
4/17ij MxFC ōF16.0 ŒF6.3 Nlicj 12.6 1.1 VC ~m C 00 
20 8.0 03 6.6 06 
20 6.3 09 11.7 12 
20 15.5 15 16.0 18 
10 12.6 21 10.1 -
4/18iyj MxFB ōF18.4 ŒF7.7 Nlicj 12.9 1.3 VC ~m C 00 
10 8.8 03 7.8 06 
10 7.7 09 12.9 12 
10 18.0 15 18.4 18 
10 14.2 21 11.8 -
4/19ij MxFC ōF18.2 ŒF9.0 Nlicj 13.2 1.5 VC ~m C 00 
10 10.3 03 9.2 06 
20 9.0 09 14.1 12 
20 17.9 15 18.2 18 
20 14.6 21 11.7 -
4/20ij MxFC ōF16.4 ŒF7.6 Nlicj 13.4 1.6 VC ~m C 00 
20 9.7 03 8.1 06 
20 7.6 09 12.6 12 
10 16.2 15 16.4 18 
10 12.6 21 9.6 -
4/21ij MxFB ōF17.7 ŒF6.7 Nlicj 13.7 1.8 VC ~m C 00 
10 8.0 03 6.9 06 
10 6.7 09 12.0 12 
10 17.0 15 17.7 18 
10 13.2 21 10.7 -
4/22ij MxFC ōF17.8 ŒF7.9 Nlicj 14.0 2.0 VC ~m C 00 
10 9.2 03 8.1 06 
20 7.9 09 13.3 12 
20 17.3 15 17.8 18 
10 14.4 21 11.9 -
4/23ij MxFC ōF17.4 ŒF8.3 Nlicj 14.3 2.2 VC ~m C 00 
10 10.0 03 8.7 06 
20 8.3 09 13.5 12 
20 17.2 15 17.4 18 
20 13.6 21 10.7 -
4/24ij MxFC ōF16.7 ŒF7.0 Nlicj 14.6 2.3 VC ~m C 00 
20 8.7 03 7.3 06 
20 7.0 09 12.5 12 
10 16.4 15 16.7 18 
20 13.2 21 10.4 -
4/25iyj MxFC ōF17.0 ŒF7.3 Nlicj 14.9 2.5 VC ~m C 00 
20 8.9 03 7.7 06 
10 7.3 09 12.7 12 
20 16.7 15 17.0 18 
20 13.3 21 10.5
ŒC0`9̍ŒCAōC9`18̍ōCɂȂ܂B
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
�a��S���a�꒬(茧)2TԓVC(10ԓVC\)BVCECE~mȂ2Tڂ̗\3ԒPʂŌfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\mXVBS̎s撬ƂɉAόn25000n_ŊmFł̂ŁAi̐W[̍ۂɂ𗧂ĂB