2TԓVC(10ԓVC\)
������������������(ʌ)2TԓVC(10ԓVC\)
4/5~4/22̓VC (45XV)
-
t VC ~m Mx ōC ŒC 4/5ij 
86.0 B 24.8 13.7 4/6ij 
30 B 24 12 4/7ij 
80 C 16 8 4/8ij 
0 A 20 8 4/9ij 
20 B 21 7 4/10ij 
70 C 23 10 4/11iyj 
20 C 24 12 4/12ij 
20 B 23 11
| N2ȏ㍂ | |||||
| N2ȏႢ | |||||
-
4/13ij MxFC ōF20.8 ŒF9.9 NliRj 18.8 5.8 VC ~m C 00 
10 12.0 03 10.6 06 
10 9.9 09 15.3 12 
10 20.0 15 20.8 18 
20 17.0 21 14.1 -
4/14ij MxFC ōF21.9 ŒF10.6 NliRj 19.0 6.0 VC ~m C 00 
20 12.3 03 11.0 06 
30 10.6 09 16.3 12 
20 21.0 15 21.9 18 
30 17.9 21 14.9 -
4/15ij MxFC ōF20.8 ŒF10.7 NliRj 19.2 6.2 VC ~m C 00 
30 13.4 03 12.0 06 
30 10.7 09 16.0 12 
30 20.3 15 20.8 18 
20 16.6 21 13.3 -
4/16ij MxFB ōF20.2 ŒF9.2 NliRj 19.4 6.4 VC ~m C 00 
10 11.3 03 9.9 06 
10 9.2 09 14.6 12 
10 19.4 15 20.2 18 
20 16.0 21 12.7 -
4/17ij MxFC ōF20.0 ŒF8.5 NliRj 19.6 6.6 VC ~m C 00 
20 10.6 03 8.9 06 
20 8.5 09 14.2 12 
20 19.0 15 20.0 18 
20 16.1 21 13.1 -
4/18iyj MxFC ōF22.1 ŒF9.7 NliRj 19.8 6.8 VC ~m C 00 
20 11.4 03 10.1 06 
20 9.7 09 15.4 12 
10 21.2 15 22.1 18 
20 17.0 21 13.6 -
4/19ij MxFC ōF22.1 ŒF9.3 NliRj 20.0 6.9 VC ~m C 00 
20 11.8 03 10.3 06 
10 9.3 09 16.0 12 
10 21.3 15 22.1 18 
10 17.0 21 13.8 -
4/20ij MxFC ōF21.7 ŒF10.4 NliRj 20.2 7.1 VC ~m C 00 
20 12.0 03 10.7 06 
20 10.4 09 16.2 12 
10 20.9 15 21.7 18 
20 17.9 21 14.9 -
4/21ij MxFC ōF24.3 ŒF11.2 NliRj 20.5 7.3 VC ~m C 00 
10 13.2 03 11.9 06 
20 11.2 09 17.9 12 
20 23.4 15 24.3 18 
10 19.3 21 16.2 -
4/22ij MxFC ōF23.7 ŒF11.7 NliRj 20.7 7.4 VC ~m C 00 
10 14.0 03 12.2 06 
10 11.7 09 17.4 12 
20 22.9 15 23.7 18 
20 18.5 21 15.2
ŒC0`9̍ŒCAōC9`18̍ōCɂȂ܂B
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
������������������(ʌ)2TԓVC(10ԓVC\)BVCECE~mȂ2Tڂ̗\3ԒPʂŌfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\mXVBS̎s撬ƂɉAόn25000n_ŊmFł̂ŁAi̐W[̍ۂɂ𗧂ĂB