2TԓVC(10ԓVC\)
�\���S��k��(ΐ쌧)2TԓVC(10ԓVC\)
3/21~4/7̓VC (321XV)
-
t VC ~m Mx ōC ŒC 3/21iyj 
0 A 12 0 3/22ij 
10 A 18 1 3/23ij 
30 B 17 6 3/24ij 
20 A 15 6 3/25ij 
60 C 16 5 3/26ij 
50 C 17 6 3/27ij 
20 C 18 6 3/28iyj 
50 C 15 10
| N2ȏ㍂ | |||||
| N2ȏႢ | |||||
-
3/29ij MxFC ōF14.4 ŒF7.4 NliR͓j 12.2 2.1 VC ~m C 00 
40 9.5 03 8.2 06 
40 7.4 09 10.0 12 
40 14.2 15 14.4 18 
40 11.1 21 9.0 -
3/30ij MxFC ōF13.8 ŒF5.9 NliR͓j 12.5 2.3 VC ~m C 00 
30 7.5 03 6.3 06 
20 5.9 09 9.8 12 
20 13.3 15 13.8 18 
10 10.7 21 8.8 -
3/31ij MxFB ōF14.6 ŒF6.2 NliR͓j 12.8 2.5 VC ~m C 00 
10 7.5 03 6.5 06 
10 6.2 09 10.5 12 
10 14.0 15 14.6 18 
10 11.8 21 9.9 -
4/1ij MxFC ōF16.8 ŒF7.9 NliR͓j 13.1 2.7 VC ~m C 00 
10 8.8 03 8.0 06 
20 7.9 09 12.4 12 
20 16.1 15 16.8 18 
30 13.8 21 11.9 -
4/2ij MxFC ōF17.0 ŒF9.1 NliR͓j 13.4 2.9 VC ~m C 00 
30 10.7 03 9.8 06 
30 9.1 09 13.1 12 
30 16.5 15 17.0 18 
20 13.9 21 11.9 -
4/3ij MxFC ōF18.1 ŒF9.5 NliR͓j 13.7 3.2 VC ~m C 00 
10 10.7 03 9.8 06 
20 9.5 09 13.8 12 
10 17.5 15 18.1 18 
10 15.1 21 13.0 -
4/4iyj MxFC ōF19.0 ŒF10.5 NliR͓j 14.0 3.4 VC ~m C 00 
10 11.7 03 10.9 06 
20 10.5 09 14.9 12 
20 18.5 15 19.0 18 
20 16.1 21 14.2 -
4/5ij MxFC ōF20.0 ŒF11.8 NliR͓j 14.3 3.7 VC ~m C 00 
20 13.5 03 12.7 06 
20 11.8 09 16.1 12 
20 19.6 15 20.0 18 
20 16.6 21 14.2 -
4/6ij MxFC ōF19.1 ŒF10.7 NliR͓j 14.6 3.9 VC ~m C 00 
20 12.5 03 11.3 06 
20 10.7 09 14.9 12 
20 18.5 15 19.1 18 
20 16.0 21 13.9 -
4/7ij MxFC ōF19.4 ŒF11.0 NliR͓j 14.9 4.2 VC ~m C 00 
20 12.4 03 11.4 06 
20 11.0 09 15.4 12 
20 19.0 15 19.4 18 
10 16.2 21 13.9
ŒC0`9̍ŒCAōC9`18̍ōCɂȂ܂B
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
�\���S��k��(ΐ쌧)2TԓVC(10ԓVC\)BVCECE~mȂ2Tڂ̗\3ԒPʂŌfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\mXVBS̎s撬ƂɉAόn25000n_ŊmFł̂ŁAi̐W[̍ۂɂ𗧂ĂB