2週間天気(10日間天気予報)
北佐久郡立科町(長野県)の2週間天気(10日間天気予報)
3/1~3/18の天気 (3月1日更新)
-
日付 天気 降水確率 信頼度 最高気温 最低気温 3/1(日) 
0 A 13 -1 3/2(月) 
10 A 13 -3 3/3(火) 
80 C 5 0 3/4(水) 
40 C 8 0 3/5(木) 
20 B 9 -4 3/6(金) 
30 B 11 -4 3/7(土) 
70 C 8 -2 3/8(日) 
10 A 5 -5
| 平年より2℃以上高い | |||||
| 平年より2℃以上低い | |||||
-
3/9(月) 信頼度:A 最高:7.3℃ 最低:-4.0℃ 平年値(立科) 7.3℃ -4.5℃ 時間 天気 降水確率 気温 00時 
0 -1.8 03時 -3.3 06時 
10 -4.0 09時 1.3 12時 
10 6.5 15時 7.3 18時 
0 2.9 21時 0.6 -
3/10(火) 信頼度:B 最高:6.6℃ 最低:-3.8℃ 平年値(立科) 7.5℃ -4.4℃ 時間 天気 降水確率 気温 00時 
10 -1.0 03時 -2.4 06時 
10 -3.8 09時 1.2 12時 
10 6.0 15時 6.6 18時 
10 2.2 21時 -0.1 -
3/11(水) 信頼度:B 最高:8.1℃ 最低:-3.5℃ 平年値(立科) 7.7℃ -4.2℃ 時間 天気 降水確率 気温 00時 
10 -1.5 03時 -3.0 06時 
10 -3.5 09時 1.8 12時 
10 7.0 15時 8.1 18時 
10 3.8 21時 1.8 -
3/12(木) 信頼度:B 最高:9.3℃ 最低:-1.2℃ 平年値(立科) 7.9℃ -4.1℃ 時間 天気 降水確率 気温 00時 
10 0.5 03時 -0.6 06時 
10 -1.2 09時 3.1 12時 
10 8.6 15時 9.3 18時 
10 4.7 21時 2.4 -
3/13(金) 信頼度:B 最高:9.8℃ 最低:-1.2℃ 平年値(立科) 8.1℃ -3.9℃ 時間 天気 降水確率 気温 00時 
10 1.0 03時 -0.6 06時 
10 -1.2 09時 4.0 12時 
10 9.0 15時 9.8 18時 
10 5.4 21時 3.2 -
3/14(土) 信頼度:B 最高:10.2℃ 最低:-0.8℃ 平年値(立科) 8.3℃ -3.8℃ 時間 天気 降水確率 気温 00時 
10 1.7 03時 0.4 06時 
10 -0.8 09時 4.6 12時 
10 9.5 15時 10.2 18時 
10 5.7 21時 3.5 -
3/15(日) 信頼度:C 最高:9.6℃ 最低:0.0℃ 平年値(立科) 8.5℃ -3.6℃ 時間 天気 降水確率 気温 00時 
10 1.9 03時 0.6 06時 
10 0.0 09時 4.5 12時 
20 8.9 15時 9.6 18時 
20 6.3 21時 4.1 -
3/16(月) 信頼度:C 最高:9.9℃ 最低:0.8℃ 平年値(立科) 8.7℃ -3.4℃ 時間 天気 降水確率 気温 00時 
20 2.5 03時 1.3 06時 
20 0.8 09時 5.2 12時 
20 9.5 15時 9.9 18時 
20 6.5 21時 4.1 -
3/17(火) 信頼度:C 最高:10.1℃ 最低:0.9℃ 平年値(立科) 8.9℃ -3.3℃ 時間 天気 降水確率 気温 00時 
20 2.8 03時 1.6 06時 
10 0.9 09時 5.3 12時 
10 9.6 15時 10.1 18時 
10 6.3 21時 3.8 -
3/18(水) 信頼度:C 最高:9.9℃ 最低:0.3℃ 平年値(立科) 9.1℃ -3.1℃ 時間 天気 降水確率 気温 00時 
10 2.1 03時 0.9 06時 
20 0.3 09時 4.9 12時 
20 9.3 15時 9.9 18時 
20 6.4 21時 4.2
最低気温は0〜9時の最低気温、最高気温は9〜18時の最高気温になります。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
北佐久郡立科町(長野県)の2週間天気(10日間天気予報)。天気・気温・降水確率など2週目の予報を3時間単位で掲載。一番当たる天気予報になるように気象予報士が情報を毎日更新。全国の市区町村ごとに加え、観光地約25000地点で確認できるので、普段の生活やレジャーの際にお役立てください。
