2TԓVC(10ԓVC\)
���������������������(쌧)2TԓVC(10ԓVC\)
2/27~3/16̓VC (227XV)
-
t VC ~m Mx ōC ŒC 2/27ij 
11.0 A 17.7 8.2 2/28iyj 
10 C 19 3 3/1ij 
0 A 19 2 3/2ij 
20 C 19 2 3/3ij 
90 C 9 1 3/4ij 
40 C 10 -1 3/5ij 
10 A 11 -1 3/6ij 
30 B 11 -2
| N2ȏ㍂ | |||||
| N2ȏႢ | |||||
-
3/7iyj MxFC ōF10.9 ŒF3.2 Nliѓcj 9.9 -1.0 VC ~m C 00 
30 6.2 03 5.0 06 
40 3.2 09 5.6 12 
40 10.1 15 10.9 18 
40 7.8 21 4.4 -
3/8ij MxFC ōF10.5 ŒF-1.4 Nliѓcj 10.1 -0.9 VC ~m C 00 
30 2.1 03 0.4 06 
20 -1.4 09 3.0 12 
10 9.0 15 10.5 18 
10 5.5 21 2.7 -
3/9ij MxFB ōF10.7 ŒF-1.8 Nliѓcj 10.3 -0.8 VC ~m C 00 
10 0.9 03 -0.8 06 
10 -1.8 09 3.0 12 
0 9.2 15 10.7 18 
10 5.9 21 3.2 -
3/10ij MxFC ōF10.3 ŒF-1.3 Nliѓcj 10.4 -0.7 VC ~m C 00 
10 1.4 03 -0.5 06 
10 -1.3 09 3.4 12 
20 8.7 15 10.3 18 
20 6.7 21 4.1 -
3/11ij MxFC ōF12.3 ŒF-0.4 Nliѓcj 10.6 -0.5 VC ~m C 00 
30 2.3 03 0.9 06 
20 -0.4 09 4.4 12 
20 10.7 15 12.3 18 
20 7.4 21 4.8 -
3/12ij MxFC ōF13.1 ŒF0.1 Nliѓcj 10.8 -0.4 VC ~m C 00 
20 2.9 03 1.0 06 
10 0.1 09 5.0 12 
10 11.4 15 13.1 18 
10 8.4 21 6.1 -
3/13ij MxFC ōF14.9 ŒF2.0 Nliѓcj 11.0 -0.3 VC ~m C 00 
10 4.4 03 3.2 06 
10 2.0 09 7.1 12 
20 13.4 15 14.9 18 
20 10.0 21 7.4 -
3/14iyj MxFC ōF14.7 ŒF3.0 Nliѓcj 11.2 -0.1 VC ~m C 00 
20 5.5 03 4.1 06 
20 3.0 09 6.9 12 
20 13.3 15 14.7 18 
20 9.8 21 7.0 -
3/15ij MxFC ōF14.0 ŒF2.9 Nliѓcj 11.4 0.0 VC ~m C 00 
20 5.2 03 3.9 06 
20 2.9 09 6.8 12 
20 12.4 15 14.0 18 
20 10.0 21 7.2 -
3/16ij MxFC ōF14.5 ŒF3.3 Nliѓcj 11.6 0.2 VC ~m C 00 
20 5.5 03 4.1 06 
20 3.3 09 7.4 12 
20 13.0 15 14.5 18 
30 10.7 21 7.9
ŒC0`9̍ŒCAōC9`18̍ōCɂȂ܂B
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
���������������������(쌧)2TԓVC(10ԓVC\)BVCECE~mȂ2Tڂ̗\3ԒPʂŌfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\mXVBS̎s撬ƂɉAόn25000n_ŊmFł̂ŁAi̐W[̍ۂɂ𗧂ĂB
