2TŠÔ“V‹C—\•ñ(10“úŠÔ“V‹C)
kワ郡rc(’·–쌧)‚Ì2TŠÔ“V‹C—\•ñ(10“úŠÔ“V‹C)
5/2~5/19‚Ì“V‹C (5ŒŽ2“úXV)
-
5/2i‹àj M—Š“xFB Å‚F7.9Ž Å’áF7.2Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 --- --- --- 06~12 --- --- --- 12~18 --- --- --- 18~24 7.4 100 •½”N’li•ä‚j 21.8 7.1 -
5/3i“yj M—Š“xFA Å‚F24.9Ž Å’áF4.8Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 4.9 10 06~12 13.4 0 12~18 24.9 10 18~24 11 20 •½”N’li•ä‚j 22 7.4 -
5/4i“új M—Š“xFC Å‚F22.5Ž Å’áF5.6Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 10.3 50 06~12 17.8 20 12~18 18.8 10 18~24 7.3 10 •½”N’li•ä‚j 22.1 7.6 -
5/5iŒŽj M—Š“xFA Å‚F23.2Ž Å’áF2.8Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 3.2 10 06~12 9.9 0 12~18 23.2 0 18~24 10.3 10 •½”N’li•ä‚j 22.3 7.9 -
5/6i‰Îj M—Š“xFC Å‚F18.6Ž Å’áF8.9Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 8.9 30 06~12 17.5 70 12~18 13.7 90 18~24 11.2 70 •½”N’li•ä‚j 22.4 8.1 -
5/7i…j M—Š“xFC Å‚F24.8Ž Å’áF11Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 11.1 30 06~12 16.8 20 12~18 24.5 20 18~24 15.4 20 •½”N’li•ä‚j 22.5 8.3 -
5/8i–Øj M—Š“xFA Å‚F22.6Ž Å’áF9.8Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 10 20 06~12 16.9 20 12~18 22.6 20 18~24 16.5 20 •½”N’li•ä‚j 22.5 8.5 -
5/9i‹àj M—Š“xFC Å‚F24.2Ž Å’áF10.4Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 10.4 30 06~12 17.3 30 12~18 24.2 60 18~24 17.2 60 •½”N’li•ä‚j 22.5 8.7 -
5/10i“yj M—Š“xFC Å‚F22.2Ž Å’áF10.3Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 11.1 50 06~12 16.2 60 12~18 19.4 60 18~24 14.5 50 •½”N’li•ä‚j 22.5 8.8 -
5/11i“új M—Š“xFC Å‚F21.2Ž Å’áF12.8Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 12.8 40 06~12 17.4 30 12~18 21.2 30 18~24 16.6 30 •½”N’li•ä‚j 22.5 8.9 -
5/12iŒŽj M—Š“xFC Å‚F22.5Ž Å’áF14.5Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 14.6 30 06~12 19.0 30 12~18 22.5 30 18~24 17.6 40 •½”N’li•ä‚j 22.5 9.1 -
5/13i‰Îj M—Š“xFC Å‚F22.1Ž Å’áF14.8Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 14.9 30 06~12 19.0 30 12~18 22.1 30 18~24 17.6 30 •½”N’li•ä‚j 22.5 9.2 -
5/14i…j M—Š“xFC Å‚F22.3Ž Å’áF15.1Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 15.2 30 06~12 19.3 30 12~18 22.3 30 18~24 17.8 30 •½”N’li•ä‚j 22.5 9.3 -
5/15i–Øj M—Š“xFC Å‚F22.8Ž Å’áF15.6Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 15.6 30 06~12 19.7 30 12~18 22.8 30 18~24 18.4 30 •½”N’li•ä‚j 22.5 9.4 -
5/16i‹àj M—Š“xFC Å‚F23.2Ž Å’áF15.9Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 15.9 30 06~12 20.2 30 12~18 23.2 30 18~24 18.4 30 •½”N’li•ä‚j 22.6 9.6 -
5/17i“yj M—Š“xFC Å‚F22.0Ž Å’áF15.4Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 15.6 40 06~12 19.3 40 12~18 22.0 40 18~24 16.1 40 •½”N’li•ä‚j 22.6 9.7 -
5/18i“új M—Š“xFC Å‚F23.3Ž Å’áF14.5Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 14.5 40 06~12 18.7 30 12~18 23.3 30 18~24 17.1 30 •½”N’li•ä‚j 22.7 9.8 -
5/19iŒŽj M—Š“xFC Å‚F22.3Ž Å’áF15.0Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 15.0 40 06~12 19.3 30 12~18 22.3 30 18~24 17.6 40 •½”N’li•ä‚j 22.9 10
Å’á‹C‰·‚Í0`9Žž‚ÌÅ’á‹C‰·AÅ‚‹C‰·‚Í9`18Žž‚ÌÅ‚‹C‰·‚ɂȂè‚Ü‚·B
‹C‰·‚Í6ŽžŠÔ‚²‚Æ‚É3,9,15,21Žž‚Ì—\‘z‚ð•\ަ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
M—Š“xA‚ª‚»‚Ì“ú‚Ì“V‹C‚ÌM—Š«‚ª‚‚AM—Š“xC‚ª“V‹C‚ÌM—Š«‚ª’á‚‚È‚è‚Ü‚·B
—\•ñ‚̸“xŒüã‚ɂ͓w‚߂ĎQ‚è‚Ü‚·‚ªA—˜•Ö«‚ðdŽ‹‚µ‚½‚à‚Ì‚ÅA—\•ñ‚É‚æ‚Á‚Ă͎žŠÔ“IE—Ê“I‚È‚¸‚ꂪ¶‚¶‚éꇂª‚²‚´‚¢‚Ü‚·‚̂ł²—¯ˆÓ‰º‚³‚¢B
‹C‰·‚Í6ŽžŠÔ‚²‚Æ‚É3,9,15,21Žž‚Ì—\‘z‚ð•\ަ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
M—Š“xA‚ª‚»‚Ì“ú‚Ì“V‹C‚ÌM—Š«‚ª‚‚AM—Š“xC‚ª“V‹C‚ÌM—Š«‚ª’á‚‚È‚è‚Ü‚·B
—\•ñ‚̸“xŒüã‚ɂ͓w‚߂ĎQ‚è‚Ü‚·‚ªA—˜•Ö«‚ðdŽ‹‚µ‚½‚à‚Ì‚ÅA—\•ñ‚É‚æ‚Á‚Ă͎žŠÔ“IE—Ê“I‚È‚¸‚ꂪ¶‚¶‚éꇂª‚²‚´‚¢‚Ü‚·‚̂ł²—¯ˆÓ‰º‚³‚¢B
kワ郡rc(’·–쌧)‚Ì2TŠÔ“V‹C—\•ñ(10“úŠÔ“V‹C)‚ÍA¡“úE–¾“ú‚Ì“V‹C‚©‚ç18“úæ‚܂ł̓V‹CE‹C‰·E~…Šm—¦“™‚ðŒfÚBˆê”Ô“–‚½‚é“V‹C—\•ñ‚É‚È‚é‚æ‚¤‚É‹CÛ—\•ñŽm‚ªî•ñ‚𖈓úXVB‘S‘‚ÌŽs‹æ’¬‘º‚²‚ƂɉÁ‚¦AŠÏŒõ’n–ñ25000’n“_‚ÅŠm”F‚Å‚«‚é‚Ì‚ÅA•’i‚Ì¶Šˆ‚⃌ƒWƒƒ[‚ÌÛ‚É‚¨–ð—§‚Ä‚‚¾‚³‚¢B