2TԓVC(10ԓVC\)
				
				������������������(쌧)2TԓVC(10ԓVC\)
		11/4~11/21̓VC (114XV)
	
	- 
	
11/4ij MxFA ōF9.6 ŒF4.2 VC C ~m 00~06 --- --- --- 06~12 --- --- --- 12~18 --- --- --- 18~24 
6.2 0 NliÓj 14 5.4  - 
	
11/5ij MxFA ōF14.4 ŒF2.8 VC C ~m 00~06 
3 0 06~12 
10.9 0 12~18 
13.6 0 18~24 
9.4 0 NliÓj 13.9 5.2  - 
	
11/6ij MxFA ōF13.9 ŒF4.4 VC C ~m 00~06 
5.3 0 06~12 
9.1 0 12~18 
12.6 10 18~24 
7.3 20 NliÓj 13.7 5.1  - 
	
11/7ij MxFA ōF15.2 ŒF6.1 VC C ~m 00~06 
7.5 20 06~12 
13.7 20 12~18 
12.7 20 18~24 
7.5 30 NliÓj 13.5 4.9  - 
	
11/8iyj MxFA ōF13.9 ŒF4.6 VC C ~m 00~06 
4.9 30 06~12 
8.2 30 12~18 
12.5 10 18~24 
6.5 10 NliÓj 13.3 4.8  - 
	
11/9ij MxFC ōF13 ŒF6.2 VC C ~m 00~06 
6.2 30 06~12 
10.6 40 12~18 
12.7 50 18~24 
12 70 NliÓj 13.1 4.6  - 
	
11/10ij MxFC ōF14.5 ŒF6 VC C ~m 00~06 
14 90 06~12 
6 90 12~18 
9.5 60 18~24 
7.6 60 NliÓj 12.8 4.4  - 
	
11/11ij MxFC ōF11.7 ŒF3.1 VC C ~m 00~06 
4.4 60 06~12 
7.4 30 12~18 
9.7 30 18~24 
6.7 30 NliÓj 12.5 4.2  - 
	
11/12ij MxFB ōF15.4 ŒF5.7 VC C ~m 00~06 
6.1 10 06~12 
9.2 10 12~18 
15.4 0 18~24 
10.1 0 NliÓj 12.2 4  - 
	
11/13ij MxFB ōF15.5 ŒF8.5 VC C ~m 00~06 
8.7 0 06~12 
11.6 10 12~18 
15.5 10 18~24 
10.3 20 NliÓj 11.9 3.7  - 
	
11/14ij MxFC ōF14.1 ŒF8.2 VC C ~m 00~06 
8.7 30 06~12 
10.0 30 12~18 
14.1 30 18~24 
9.0 20 NliÓj 11.7 3.5  - 
	
11/15iyj MxFC ōF13.4 ŒF6.5 VC C ~m 00~06 
7.5 20 06~12 
9.4 20 12~18 
13.4 20 18~24 
8.6 20 NliÓj 11.4 3.2  - 
	
11/16ij MxFC ōF13.1 ŒF6.4 VC C ~m 00~06 
7.3 20 06~12 
9.2 20 12~18 
13.1 20 18~24 
8.3 30 NliÓj 11.1 3  - 
	
11/17ij MxFC ōF13.1 ŒF6.2 VC C ~m 00~06 
7.1 20 06~12 
9.0 20 12~18 
13.1 20 18~24 
8.5 10 NliÓj 10.8 2.8  - 
	
11/18ij MxFB ōF14.9 ŒF6.7 VC C ~m 00~06 
7.0 20 06~12 
9.6 20 12~18 
14.9 10 18~24 
9.2 10 NliÓj 10.6 2.5  - 
	
11/19ij MxFC ōF14.7 ŒF6.9 VC C ~m 00~06 
7.4 10 06~12 
9.7 20 12~18 
14.7 20 18~24 
9.3 20 NliÓj 10.4 2.3  - 
	
11/20ij MxFC ōF15.4 ŒF7.4 VC C ~m 00~06 
7.7 10 06~12 
10.2 10 12~18 
15.4 10 18~24 
9.5 20 NliÓj 10.2 2.1  - 
	
11/21ij MxFC ōF13.2 ŒF6.8 VC C ~m 00~06 
7.9 20 06~12 
9.4 20 12~18 
13.2 20 18~24 
8.5 20 NliÓj 9.9 2  
								ŒC0`9̍ŒCAōC9`18̍ōCɂȂ܂B
C6ԂƂ3,9,15,21̗\z\Ă܂B
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
							C6ԂƂ3,9,15,21̗\z\Ă܂B
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
								������������������(쌧)2TԓVC(10ԓVC\)BE̓VC18܂ł̓VCECE~m6ԒPʂŌfځBVC\ɂȂ悤ɋCۗ\mXVBS̎s撬ƂɉAόn25000n_ŊmFł̂ŁAi̐W[̍ۂɂ𗧂ĂB
							
						