2TԓVC(10ԓVC\)
				
				���������������������������({)2TԓVC(10ԓVC\)
		11/4~11/21̓VC (114XV)
	
	- 
	
11/4ij MxFA ōF13.5 ŒF10.7 VC C ~m 00~06 --- --- --- 06~12 --- --- --- 12~18 
15.8 0 18~24 
10.9 10 Nlij 19.8 9.8  - 
	
11/5ij MxFB ōF15.8 ŒF8.7 VC C ~m 00~06 
9.3 10 06~12 
12.4 10 12~18 
15.1 20 18~24 
9.9 20 Nlij 19.7 9.7  - 
	
11/6ij MxFB ōF18.7 ŒF8.6 VC C ~m 00~06 
9.9 10 06~12 
16.4 0 12~18 
17.8 0 18~24 
11.3 0 Nlij 19.5 9.6  - 
	
11/7ij MxFA ōF18.7 ŒF5.2 VC C ~m 00~06 
6.5 0 06~12 
9.4 0 12~18 
18.3 10 18~24 
10.2 10 Nlij 19.3 9.4  - 
	
11/8iyj MxFA ōF17.9 ŒF6.8 VC C ~m 00~06 
7.2 20 06~12 
9.6 30 12~18 
17.9 30 18~24 
11.5 20 Nlij 19.1 9.3  - 
	
11/9ij MxFC ōF18 ŒF9.3 VC C ~m 00~06 
10.3 30 06~12 
15.3 40 12~18 
17.4 60 18~24 
18 70 Nlij 18.9 9.2  - 
	
11/10ij MxFC ōF17.9 ŒF7.8 VC C ~m 00~06 
17.3 70 06~12 
7.8 70 12~18 
15.8 30 18~24 
10.6 20 Nlij 18.7 9  - 
	
11/11ij MxFA ōF15.5 ŒF5.8 VC C ~m 00~06 
7.1 20 06~12 
8.3 20 12~18 
15.5 10 18~24 
8.2 10 Nlij 18.4 8.8  - 
	
11/12ij MxFA ōF18.8 ŒF9.4 VC C ~m 00~06 
9.7 0 06~12 
13.7 0 12~18 
18.8 0 18~24 
12.7 0 Nlij 18.2 8.6  - 
	
11/13ij MxFC ōF18.7 ŒF10.8 VC C ~m 00~06 
11.1 10 06~12 
14.1 0 12~18 
18.7 10 18~24 
13.5 20 Nlij 17.9 8.3  - 
	
11/14ij MxFC ōF18.6 ŒF11.4 VC C ~m 00~06 
11.8 20 06~12 
14.5 20 12~18 
18.6 20 18~24 
12.6 10 Nlij 17.7 8.1  - 
	
11/15iyj MxFC ōF17.9 ŒF9.8 VC C ~m 00~06 
10.4 20 06~12 
12.9 10 12~18 
17.9 10 18~24 
11.3 10 Nlij 17.4 7.8  - 
	
11/16ij MxFC ōF17.9 ŒF9.1 VC C ~m 00~06 
9.4 10 06~12 
12.4 10 12~18 
17.9 10 18~24 
11.3 10 Nlij 17.2 7.6  - 
	
11/17ij MxFB ōF17.6 ŒF9.0 VC C ~m 00~06 
9.3 10 06~12 
12.2 10 12~18 
17.6 10 18~24 
10.9 10 Nlij 17 7.3  - 
	
11/18ij MxFB ōF18.0 ŒF8.6 VC C ~m 00~06 
9.5 10 06~12 
13.0 10 12~18 
18.0 10 18~24 
11.5 10 Nlij 16.8 7.1  - 
	
11/19ij MxFB ōF18.0 ŒF9.2 VC C ~m 00~06 
9.6 10 06~12 
12.3 0 12~18 
18.0 10 18~24 
11.7 10 Nlij 16.6 6.8  - 
	
11/20ij MxFC ōF18.7 ŒF9.8 VC C ~m 00~06 
10.0 10 06~12 
12.9 10 12~18 
18.7 10 18~24 
12.3 10 Nlij 16.4 6.6  - 
	
11/21ij MxFB ōF18.1 ŒF9.8 VC C ~m 00~06 
10.2 10 06~12 
12.8 10 12~18 
18.1 10 18~24 
11.4 10 Nlij 16.2 6.4  
								ŒC0`9̍ŒCAōC9`18̍ōCɂȂ܂B
C6ԂƂ3,9,15,21̗\z\Ă܂B
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
							C6ԂƂ3,9,15,21̗\z\Ă܂B
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
								���������������������������({)2TԓVC(10ԓVC\)BE̓VC18܂ł̓VCECE~m6ԒPʂŌfځBVC\ɂȂ悤ɋCۗ\mXVBS̎s撬ƂɉAόn25000n_ŊmFł̂ŁAi̐W[̍ۂɂ𗧂ĂB
							
						