2TŠÔ“V‹C(10“úŠÔ“V‹C—\•ñ)
_�ス(•ºŒÉŒ§)‚Ì2TŠÔ“V‹C(10“úŠÔ“V‹C—\•ñ)
8/22~9/8‚Ì“V‹C (8ŒŽ22“úXV)
-
8/22i‹àj M—Š“xFA Å‚F31.8Ž Å’áF27.8Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 --- --- --- 06~12 --- --- --- 12~18 34.9 0 18~24 28.2 10 •½”N’liŽO–Øj 31 23 -
8/23i“yj M—Š“xFA Å‚F33.2Ž Å’áF27.6Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 27.6 10 06~12 30.4 10 12~18 32.7 10 18~24 29.1 10 •½”N’liŽO–Øj 31 22.9 -
8/24i“új M—Š“xFA Å‚F33.2Ž Å’áF27.9Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 27.9 10 06~12 28.9 10 12~18 32.9 10 18~24 28.3 0 •½”N’liŽO–Øj 30.9 22.8 -
8/25iŒŽj M—Š“xFA Å‚F34.8Ž Å’áF27.8Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 27.8 10 06~12 30.7 20 12~18 34.4 10 18~24 28.2 20 •½”N’liŽO–Øj 30.8 22.7 -
8/26i‰Îj M—Š“xFB Å‚F34.6Ž Å’áF27.3Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 27.7 60 06~12 30.1 50 12~18 34.6 10 18~24 28.2 30 •½”N’liŽO–Øj 30.7 22.6 -
8/27i…j M—Š“xFB Å‚F33.4Ž Å’áF26.8Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 27.1 50 06~12 29 60 12~18 33.1 70 18~24 27.2 90 •½”N’liŽO–Øj 30.7 22.5 -
8/28i–Øj M—Š“xFB Å‚F33.9Ž Å’áF26.7Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 26.8 20 06~12 31.1 20 12~18 31.5 30 18~24 27.1 30 •½”N’liŽO–Øj 30.6 22.4 -
8/29i‹àj M—Š“xFB Å‚F34.7Ž Å’áF26.7Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 26.7 20 06~12 28.8 10 12~18 34.7 10 18~24 28.4 20 •½”N’liŽO–Øj 30.5 22.3 -
8/30i“yj M—Š“xFB Å‚F34.2Ž Å’áF25.1Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 25.2 10 06~12 29.9 10 12~18 34.2 10 18~24 27.5 20 •½”N’liŽO–Øj 30.4 22.2 -
8/31i“új M—Š“xFA Å‚F34.0Ž Å’áF24.8Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 25.0 20 06~12 29.6 20 12~18 34.0 10 18~24 27.4 10 •½”N’liŽO–Øj 30.3 22.1 -
9/1iŒŽj M—Š“xFB Å‚F33.8Ž Å’áF24.6Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 24.9 20 06~12 29.5 20 12~18 33.8 10 18~24 27.3 20 •½”N’liŽO–Øj 30.2 21.9 -
9/2i‰Îj M—Š“xFB Å‚F33.8Ž Å’áF24.7Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 25.0 20 06~12 29.6 20 12~18 33.8 20 18~24 27.1 40 •½”N’liŽO–Øj 30 21.8 -
9/3i…j M—Š“xFC Å‚F32.0Ž Å’áF24.6Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 25.0 30 06~12 28.5 30 12~18 32.0 40 18~24 26.4 40 •½”N’liŽO–Øj 29.9 21.6 -
9/4i–Øj M—Š“xFC Å‚F31.7Ž Å’áF24.1Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 24.5 30 06~12 28.0 40 12~18 31.7 30 18~24 26.1 30 •½”N’liŽO–Øj 29.8 21.4 -
9/5i‹àj M—Š“xFC Å‚F32.7Ž Å’áF23.9Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 24.2 20 06~12 27.8 20 12~18 32.7 20 18~24 26.2 20 •½”N’liŽO–Øj 29.6 21.3 -
9/6i“yj M—Š“xFB Å‚F32.9Ž Å’áF23.9Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 24.2 20 06~12 27.8 20 12~18 32.9 20 18~24 26.3 20 •½”N’liŽO–Øj 29.4 21.1 -
9/7i“új M—Š“xFB Å‚F33.2Ž Å’áF24.3Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 24.6 10 06~12 28.1 20 12~18 33.2 10 18~24 26.8 20 •½”N’liŽO–Øj 29.2 20.9 -
9/8iŒŽj M—Š“xFB Å‚F33.0Ž Å’áF24.3Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 24.7 10 06~12 28.0 20 12~18 33.0 20 18~24 26.6 20 •½”N’liŽO–Øj 29 20.7
Å’á‹C‰·‚Í0`9Žž‚ÌÅ’á‹C‰·AÅ‚‹C‰·‚Í9`18Žž‚ÌÅ‚‹C‰·‚ɂȂè‚Ü‚·B
‹C‰·‚Í6ŽžŠÔ‚²‚Æ‚É3,9,15,21Žž‚Ì—\‘z‚ð•\ަ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
M—Š“xA‚ª‚»‚Ì“ú‚Ì“V‹C‚ÌM—Š«‚ª‚‚AM—Š“xC‚ª“V‹C‚ÌM—Š«‚ª’á‚‚È‚è‚Ü‚·B
—\•ñ‚̸“xŒüã‚ɂ͓w‚߂ĎQ‚è‚Ü‚·‚ªA—˜•Ö«‚ðdŽ‹‚µ‚½‚à‚Ì‚ÅA—\•ñ‚É‚æ‚Á‚Ă͎žŠÔ“IE—Ê“I‚È‚¸‚ꂪ¶‚¶‚éꇂª‚²‚´‚¢‚Ü‚·‚̂ł²—¯ˆÓ‰º‚³‚¢B
‹C‰·‚Í6ŽžŠÔ‚²‚Æ‚É3,9,15,21Žž‚Ì—\‘z‚ð•\ަ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
M—Š“xA‚ª‚»‚Ì“ú‚Ì“V‹C‚ÌM—Š«‚ª‚‚AM—Š“xC‚ª“V‹C‚ÌM—Š«‚ª’á‚‚È‚è‚Ü‚·B
—\•ñ‚̸“xŒüã‚ɂ͓w‚߂ĎQ‚è‚Ü‚·‚ªA—˜•Ö«‚ðdŽ‹‚µ‚½‚à‚Ì‚ÅA—\•ñ‚É‚æ‚Á‚Ă͎žŠÔ“IE—Ê“I‚È‚¸‚ꂪ¶‚¶‚éꇂª‚²‚´‚¢‚Ü‚·‚̂ł²—¯ˆÓ‰º‚³‚¢B
_�ス(•ºŒÉŒ§)‚Ì2TŠÔ“V‹C(10“úŠÔ“V‹C—\•ñ)B¡“úE–¾“ú‚Ì“V‹C‚©‚ç18“úæ‚܂ł̓V‹CE‹C‰·E~…Šm—¦“™‚ð6ŽžŠÔ’PˆÊ‚ÅŒfÚBˆê”Ô“–‚½‚é“V‹C—\•ñ‚É‚È‚é‚æ‚¤‚É‹CÛ—\•ñŽm‚ªî•ñ‚𖈓úXVB‘S‘‚ÌŽs‹æ’¬‘º‚²‚ƂɉÁ‚¦AŠÏŒõ’n–ñ25000’n“_‚ÅŠm”F‚Å‚«‚é‚Ì‚ÅA•’i‚Ì¶Šˆ‚⃌ƒWƒƒ[‚ÌÛ‚É‚¨–ð—§‚Ä‚‚¾‚³‚¢B