2TԓVC(10ԓVC\)
�����s(Q)2TԓVC(10ԓVC\)
3/3~3/20̓VC (33XV)
-
t VC ~m Mx ōC ŒC 3/3ij 
90 B 13 10 3/4ij 
0 A 12 3 3/5ij 
0 A 12 3 3/6ij 
80 C 14 5 3/7iyj 
30 C 13 5 3/8ij 
30 A 12 4 3/9ij 
30 A 13 3 3/10ij 
20 A 13 4
| N2ȏ㍂ | |||||
| N2ȏႢ | |||||
-
3/11ij MxFA ōF11.2 ŒF1.4 Nlij 12.6 3.4 VC ~m C 00 
0 3.2 03 1.8 06 
0 1.4 09 6.1 12 
0 10.4 15 11.2 18 
0 7.3 21 5.3 -
3/12ij MxFB ōF12.0 ŒF2.7 Nlij 12.8 3.6 VC ~m C 00 
10 4.4 03 3.1 06 
10 2.7 09 7.3 12 
10 11.4 15 12.0 18 
10 7.9 21 5.9 -
3/13ij MxFB ōF12.4 ŒF3.1 Nlij 12.9 3.7 VC ~m C 00 
10 4.9 03 3.6 06 
0 3.1 09 7.6 12 
10 11.7 15 12.4 18 
10 8.5 21 6.7 -
3/14iyj MxFC ōF13.3 ŒF4.5 Nlij 13.0 3.9 VC ~m C 00 
10 5.7 03 4.9 06 
10 4.5 09 8.1 12 
10 12.7 15 13.3 18 
10 9.4 21 7.6 -
3/15ij MxFC ōF13.3 ŒF4.9 Nlij 13.2 4.0 VC ~m C 00 
10 6.4 03 5.5 06 
10 4.9 09 8.3 12 
10 12.8 15 13.3 18 
10 9.3 21 7.4 -
3/16ij MxFC ōF12.2 ŒF4.9 Nlij 13.3 4.2 VC ~m C 00 
20 6.2 03 5.4 06 
20 4.9 09 8.4 12 
10 11.9 15 12.2 18 
10 9.2 21 7.3 -
3/17ij MxFC ōF13.8 ŒF5.1 Nlij 13.4 4.3 VC ~m C 00 
20 6.3 03 5.5 06 
10 5.1 09 8.7 12 
10 13.2 15 13.8 18 
10 9.7 21 7.7 -
3/18ij MxFC ōF12.9 ŒF5.5 Nlij 13.5 4.5 VC ~m C 00 
10 6.7 03 6.0 06 
10 5.5 09 9.1 12 
10 12.5 15 12.9 18 
10 9.9 21 8.1 -
3/19ij MxFC ōF14.7 ŒF6.0 Nlij 13.6 4.6 VC ~m C 00 
20 7.0 03 6.2 06 
10 6.0 09 9.6 12 
20 14.2 15 14.7 18 
20 10.8 21 8.9 -
3/20ij MxFC ōF14.9 ŒF6.7 Nlij 13.7 4.8 VC ~m C 00 
10 7.8 03 7.1 06 
10 6.7 09 10.1 12 
10 14.4 15 14.9 18 
10 10.9 21 9.1
ŒC0`9̍ŒCAōC9`18̍ōCɂȂ܂B
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
�����s(Q)2TԓVC(10ԓVC\)BVCECE~mȂ2Tڂ̗\3ԒPʂŌfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\mXVBS̎s撬ƂɉAόn25000n_ŊmFł̂ŁAi̐W[̍ۂɂ𗧂ĂB
