2週間天気(10日間天気予報)
yS%2525252525EC%252525252591%2525252525BA(高知県)の2週間天気(10日間天気予報)
8/1~8/18の天気 (8月1日更新)
-
8/2(土) 信頼度:A 最高:35.8℃ 最低:21.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 23.8 10 06~12 31 0 12~18 35.1 0 18~24 22.7 0 平年値(本山) 31.6 21.6 -
8/3(日) 信頼度:A 最高:35.6℃ 最低:19.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 19.2 0 06~12 30.4 0 12~18 33.2 10 18~24 22.8 10 平年値(本山) 31.6 21.6 -
8/4(月) 信頼度:A 最高:31.7℃ 最低:20.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 22 10 06~12 29.1 10 12~18 30.8 20 18~24 23.6 30 平年値(本山) 31.6 21.5 -
8/5(火) 信頼度:A 最高:31.4℃ 最低:21.6℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 23.5 50 06~12 30.5 40 12~18 28.4 50 18~24 21.9 30 平年値(本山) 31.5 21.5 -
8/6(水) 信頼度:A 最高:31.8℃ 最低:21.6℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 21.9 30 06~12 25.7 20 12~18 31.8 20 18~24 26.4 20 平年値(本山) 31.5 21.5 -
8/7(木) 信頼度:C 最高:29.2℃ 最低:19.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 21.1 40 06~12 27.1 90 12~18 26.8 70 18~24 20.2 60 平年値(本山) 31.4 21.5 -
8/8(金) 信頼度:B 最高:30.5℃ 最低:19.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 20 30 06~12 25.7 20 12~18 27.7 30 18~24 19.5 20 平年値(本山) 31.4 21.5 -
8/9(土) 信頼度:B 最高:29.6℃ 最低:21.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 22.0 10 06~12 26.0 10 12~18 29.6 20 18~24 23.9 20 平年値(本山) 31.3 21.5 -
8/10(日) 信頼度:B 最高:28.2℃ 最低:21.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 21.8 10 06~12 25.8 10 12~18 28.2 20 18~24 24.2 20 平年値(本山) 31.3 21.5 -
8/11(月) 信頼度:C 最高:28.4℃ 最低:22.0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 22.2 20 06~12 25.3 20 12~18 28.4 30 18~24 24.6 30 平年値(本山) 31.2 21.5 -
8/12(火) 信頼度:C 最高:29.5℃ 最低:21.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 22.4 20 06~12 25.9 20 12~18 29.5 30 18~24 24.3 30 平年値(本山) 31.2 21.5 -
8/13(水) 信頼度:C 最高:28.5℃ 最低:21.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 22.0 10 06~12 25.9 20 12~18 28.5 30 18~24 24.0 30 平年値(本山) 31.1 21.5 -
8/14(木) 信頼度:B 最高:29.2℃ 最低:21.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 21.8 10 06~12 25.6 20 12~18 29.2 20 18~24 23.6 30 平年値(本山) 31.1 21.5 -
8/15(金) 信頼度:B 最高:28.9℃ 最低:21.3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 21.5 20 06~12 25.4 20 12~18 28.9 20 18~24 23.5 30 平年値(本山) 31.1 21.5 -
8/16(土) 信頼度:B 最高:28.8℃ 最低:21.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 21.3 20 06~12 25.2 10 12~18 28.8 20 18~24 23.4 30 平年値(本山) 31 21.4 -
8/17(日) 信頼度:B 最高:28.7℃ 最低:20.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 21.2 20 06~12 25.1 10 12~18 28.7 30 18~24 23.3 30 平年値(本山) 31 21.4 -
8/18(月) 信頼度:B 最高:28.8℃ 最低:20.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 21.1 20 06~12 25.1 10 12~18 28.8 20 18~24 23.3 30 平年値(本山) 31 21.3
最低気温は0〜9時の最低気温、最高気温は9〜18時の最高気温になります。
気温は6時間ごとに3,9,15,21時の予想を表示しています。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
気温は6時間ごとに3,9,15,21時の予想を表示しています。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
yS%2525252525EC%252525252591%2525252525BA(高知県)の2週間天気(10日間天気予報)。今日・明日の天気から18日先までの天気・気温・降水確率等を6時間単位で掲載。一番当たる天気予報になるように気象予報士が情報を毎日更新。全国の市区町村ごとに加え、観光地約25000地点で確認できるので、普段の生活やレジャーの際にお役立てください。