2TԓVC(10ԓVC\)
���c�s(啪)2TԓVC(10ԓVC\)
4/6~4/23̓VC (46XV)
-
t VC ~m Mx ōC ŒC 4/6ij 
3.0 A 25.2 13.3 4/7ij 
70 C 20 5 4/8ij 
0 A 23 3 4/9ij 
40 C 24 5 4/10ij 
100 C 23 12 4/11iyj 
30 B 24 12 4/12ij 
80 C 23 11 4/13ij 
60 C 23 12
| N2ȏ㍂ | |||||
| N2ȏႢ | |||||
-
4/14ij MxFC ōF24.9 ŒF15.3 Nlicj 20.9 7.9 VC ~m C 00 
40 17.7 03 16.5 06 
50 15.3 09 18.9 12 
50 24.2 15 24.9 18 
50 22.8 21 18.3 -
4/15ij MxFC ōF24.0 ŒF13.3 Nlicj 21.1 8.0 VC ~m C 00 
40 16.2 03 14.5 06 
40 13.3 09 16.6 12 
20 23.1 15 24.0 18 
20 20.4 21 16.3 -
4/16ij MxFB ōF22.6 ŒF11.1 Nlicj 21.3 8.1 VC ~m C 00 
10 13.8 03 12.2 06 
10 11.1 09 15.5 12 
10 21.6 15 22.6 18 
10 19.1 21 15.3 -
4/17ij MxFC ōF23.0 ŒF10.6 Nlicj 21.5 8.3 VC ~m C 00 
10 12.9 03 11.4 06 
10 10.6 09 15.4 12 
20 21.8 15 23.0 18 
10 19.6 21 15.8 -
4/18iyj MxFC ōF23.1 ŒF11.1 Nlicj 21.6 8.4 VC ~m C 00 
10 14.0 03 12.6 06 
20 11.1 09 15.7 12 
20 21.9 15 23.1 18 
30 19.6 21 15.8 -
4/19ij MxFC ōF24.2 ŒF11.3 Nlicj 21.8 8.6 VC ~m C 00 
10 13.9 03 12.5 06 
10 11.3 09 16.2 12 
20 22.7 15 24.2 18 
20 20.6 21 16.7 -
4/20ij MxFC ōF24.2 ŒF12.1 Nlicj 22.0 8.7 VC ~m C 00 
20 14.4 03 13.0 06 
10 12.1 09 16.9 12 
20 23.1 15 24.2 18 
20 20.7 21 16.8 -
4/21ij MxFC ōF26.3 ŒF12.4 Nlicj 22.2 8.9 VC ~m C 00 
10 14.4 03 13.0 06 
20 12.4 09 17.6 12 
10 25.0 15 26.3 18 
20 22.0 21 18.2 -
4/22ij MxFC ōF26.1 ŒF13.8 Nlicj 22.4 9.0 VC ~m C 00 
20 16.4 03 15.1 06 
20 13.8 09 18.7 12 
10 24.9 15 26.1 18 
10 22.6 21 18.6 -
4/23ij MxFC ōF26.0 ŒF14.0 Nlicj 22.6 9.2 VC ~m C 00 
20 16.7 03 15.3 06 
20 14.0 09 19.0 12 
20 25.0 15 26.0 18 
20 22.4 21 18.3
ŒC0`9̍ŒCAōC9`18̍ōCɂȂ܂B
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
���c�s(啪)2TԓVC(10ԓVC\)BVCECE~mȂ2Tڂ̗\3ԒPʂŌfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\mXVBS̎s撬ƂɉAόn25000n_ŊmFł̂ŁAi̐W[̍ۂɂ𗧂ĂB