2週間天気予報(10日間天気)
dRS%252525252525252525252525252525252525252525257Cx(沖縄県)の2週間天気予報(10日間天気)
5/4~5/21の天気 (5月4日更新)
-
5/5(月) 信頼度:C 最高:28.5℃ 最低:23.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 21.8 60 06~12 25.4 70 12~18 28.5 50 18~24 25.7 50 平年値(大原) 27.9 21.9 -
5/6(火) 信頼度:B 最高:30℃ 最低:23.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 24.7 50 06~12 25.7 30 12~18 28.5 10 18~24 25.5 20 平年値(大原) 28 22 -
5/7(水) 信頼度:B 最高:26.8℃ 最低:22.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 23.4 60 06~12 23.5 30 12~18 26.6 20 18~24 24.7 20 平年値(大原) 28.1 22.1 -
5/8(木) 信頼度:C 最高:28.8℃ 最低:22.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 22.8 30 06~12 26.1 30 12~18 28.8 50 18~24 26.3 30 平年値(大原) 28.2 22.1 -
5/9(金) 信頼度:B 最高:29.8℃ 最低:25.3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 26 30 06~12 28.8 30 12~18 29.4 30 18~24 26.3 60 平年値(大原) 28.3 22.2 -
5/10(土) 信頼度:C 最高:28.8℃ 最低:23℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 24.7 70 06~12 27.8 60 12~18 27.9 70 18~24 24 90 平年値(大原) 28.3 22.2 -
5/11(日) 信頼度:C 最高:26.7℃ 最低:22.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 23.3 90 06~12 26.7 90 12~18 22.6 90 18~24 23.1 70 平年値(大原) 28.4 22.3 -
5/12(月) 信頼度:C 最高:28.5℃ 最低:23.3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 21.3 60 06~12 23.1 70 12~18 23.9 70 18~24 22.5 60 平年値(大原) 28.5 22.3 -
5/13(火) 信頼度:C 最高:26.3℃ 最低:22.6℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 22.6 40 06~12 24.8 50 12~18 25.3 50 18~24 25.2 30 平年値(大原) 28.5 22.4 -
5/14(水) 信頼度:B 最高:29.1℃ 最低:25.3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 25.6 20 06~12 27.0 30 12~18 29.1 30 18~24 25.8 20 平年値(大原) 28.5 22.5 -
5/15(木) 信頼度:C 最高:29.6℃ 最低:25.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 25.3 30 06~12 27.4 30 12~18 29.6 30 18~24 26.4 20 平年値(大原) 28.6 22.5 -
5/16(金) 信頼度:B 最高:30.1℃ 最低:25.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 25.8 30 06~12 28.1 30 12~18 30.1 30 18~24 26.9 20 平年値(大原) 28.6 22.5 -
5/17(土) 信頼度:C 最高:30.5℃ 最低:26.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 26.4 30 06~12 28.7 30 12~18 30.5 30 18~24 27.2 30 平年値(大原) 28.6 22.6 -
5/18(日) 信頼度:C 最高:30.4℃ 最低:26.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 26.4 30 06~12 28.5 30 12~18 30.4 30 18~24 27.2 30 平年値(大原) 28.6 22.6 -
5/19(月) 信頼度:C 最高:28.5℃ 最低:25.3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 26.5 30 06~12 27.0 40 12~18 27.7 40 18~24 26.8 30 平年値(大原) 28.7 22.7 -
5/20(火) 信頼度:C 最高:30.0℃ 最低:26.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 26.1 30 06~12 28.3 30 12~18 30.0 40 18~24 26.8 30 平年値(大原) 28.7 22.7 -
5/21(水) 信頼度:C 最高:29.8℃ 最低:26.0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 26.2 40 06~12 28.1 30 12~18 29.8 30 18~24 26.5 30 平年値(大原) 28.7 22.8
最低気温は0〜9時の最低気温、最高気温は9〜18時の最高気温になります。
気温は6時間ごとに3,9,15,21時の予想を表示しています。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
気温は6時間ごとに3,9,15,21時の予想を表示しています。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
dRS%252525252525252525252525252525252525252525257Cx(沖縄県)の2週間天気予報(10日間天気)は、今日・明日の天気から18日先までの天気・気温・降水確率等を掲載。一番当たる天気予報になるように気象予報士が情報を毎日更新。全国の市区町村ごとに加え、観光地約25000地点で確認できるので、普段の生活やレジャーの際にお役立てください。