2TԓVC\(10ԓVC)
千代田区(s)2TԓVC\(10ԓVC)
3/17~4/3̓VC (317XV)
-
3/18ij MxFA ōF13 ŒF5.2 VC C ~m 00~06 3.0 10 06~12 6.8 10 12~18 12.7 10 18~24 9 50 Nlij 14 4.7 -
3/19ij MxFC ōF11 ŒF4.2 VC C ~m 00~06 6.5 100 06~12 5.2 70 12~18 11 30 18~24 5.8 0 Nlij 14.1 4.8 -
3/20ij MxFA ōF11.7 ŒF3.9 VC C ~m 00~06 4 0 06~12 5.5 0 12~18 11.4 0 18~24 8.1 0 Nlij 14.2 5 -
3/21ij MxFA ōF17.1 ŒF4.1 VC C ~m 00~06 4.7 0 06~12 6.9 0 12~18 16.7 0 18~24 12.2 0 Nlij 14.2 5.1 -
3/22iyj MxFA ōF21.1 ŒF7.1 VC C ~m 00~06 7.9 10 06~12 10.7 10 12~18 21.1 10 18~24 14.1 10 Nlij 14.3 5.2 -
3/23ij MxFA ōF21 ŒF8.1 VC C ~m 00~06 9.5 10 06~12 11.4 40 12~18 21 40 18~24 13.8 10 Nlij 14.4 5.3 -
3/24ij MxFA ōF20.1 ŒF7.1 VC C ~m 00~06 8.3 10 06~12 10.4 20 12~18 20.1 10 18~24 14.1 10 Nlij 14.5 5.4 -
3/25ij MxFA ōF19.1 ŒF8.1 VC C ~m 00~06 14.9 10 06~12 16.8 10 12~18 22.5 10 18~24 16.6 10 Nlij 14.6 5.5 -
3/26ij MxFA ōF20.5 ŒF12.8 VC C ~m 00~06 13.3 10 06~12 15.0 10 12~18 20.5 10 18~24 15.8 10 Nlij 14.8 5.6 -
3/27ij MxFB ōF19.0 ŒF13.1 VC C ~m 00~06 13.7 10 06~12 15.1 20 12~18 19.0 20 18~24 13.5 20 Nlij 14.9 5.8 -
3/28ij MxFB ōF16.5 ŒF9.7 VC C ~m 00~06 10.3 30 06~12 11.8 20 12~18 16.5 20 18~24 11.7 20 Nlij 15.1 5.9 -
3/29iyj MxFC ōF16.5 ŒF9.1 VC C ~m 00~06 9.6 20 06~12 11.3 30 12~18 16.5 30 18~24 12.0 30 Nlij 15.3 6.1 -
3/30ij MxFC ōF15.6 ŒF8.5 VC C ~m 00~06 9.2 20 06~12 10.8 20 12~18 15.6 20 18~24 10.4 30 Nlij 15.5 6.2 -
3/31ij MxFC ōF15.0 ŒF7.8 VC C ~m 00~06 8.2 30 06~12 10.3 20 12~18 15.0 20 18~24 10.5 20 Nlij 15.7 6.4 -
4/1ij MxFC ōF15.0 ŒF7.8 VC C ~m 00~06 8.3 20 06~12 10.3 20 12~18 15.0 20 18~24 10.7 30 Nlij 16 6.6 -
4/2ij MxFC ōF15.6 ŒF8.4 VC C ~m 00~06 8.9 30 06~12 10.8 30 12~18 15.6 30 18~24 11.4 30 Nlij 16.2 6.8 -
4/3ij MxFB ōF16.0 ŒF8.9 VC C ~m 00~06 9.4 30 06~12 11.3 20 12~18 16.0 20 18~24 11.2 20 Nlij 16.5 7
ŒC0`9̍ŒCAōC9`18̍ōCɂȂ܂B
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
vss̓VCmF
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
千代田区(s)2TԓVC\(10ԓVC)́AE̓VC18܂ł̓VCECE~mfځBVC\ɂȂ悤ɋCۗ\mXVBS̎s撬ƂɉAόn25000n_ŊmFł̂ŁAi̐W[̍ۂɂ𗧂ĂB