2TԓVC(10ԓVC\)
���㉷��(Qn)2TԓVC(10ԓVC\)
4/4~4/21̓VC (44XV)
-
t VC ~m Mx ōC ŒC 4/4iyj 
90 B 11 9 4/5ij 
70 C 23 11 4/6ij 
10 B 23 8 4/7ij 
40 C 18 3 4/8ij 
10 A 18 3 4/9ij 
20 B 21 3 4/10ij 
80 C 20 8 4/11iyj 
80 B 21 7
| N2ȏ㍂ | |||||
| N2ȏႢ | |||||
-
4/12ij MxFC ōF18.0 ŒF8.1 Nlicj 15.5 3.7 VC ~m C 00 
20 9.7 03 8.5 06 
20 8.1 09 12.1 12 
20 17.1 15 18.0 18 
20 14.2 21 11.3 -
4/13ij MxFB ōF17.9 ŒF6.6 Nlicj 15.7 3.9 VC ~m C 00 
10 9.5 03 7.9 06 
10 6.6 09 12.3 12 
10 17.1 15 17.9 18 
10 12.7 21 9.6 -
4/14ij MxFC ōF15.9 ŒF5.6 Nlicj 16.0 4.1 VC ~m C 00 
10 7.7 03 6.1 06 
20 5.6 09 10.5 12 
10 15.0 15 15.9 18 
20 12.3 21 9.6 -
4/15ij MxFC ōF16.3 ŒF6.3 Nlicj 16.2 4.3 VC ~m C 00 
30 7.9 03 6.8 06 
20 6.3 09 11.3 12 
20 15.6 15 16.3 18 
30 12.4 21 9.4 -
4/16ij MxFC ōF15.8 ŒF5.8 Nlicj 16.4 4.5 VC ~m C 00 
30 7.6 03 6.2 06 
20 5.8 09 10.9 12 
20 15.1 15 15.8 18 
20 11.9 21 9.1 -
4/17ij MxFC ōF16.5 ŒF6.0 Nlicj 16.6 4.7 VC ~m C 00 
10 7.5 03 6.3 06 
10 6.0 09 11.2 12 
20 15.6 15 16.5 18 
30 12.5 21 9.5 -
4/18iyj MxFC ōF16.4 ŒF5.9 Nlicj 16.9 4.9 VC ~m C 00 
20 7.6 03 6.2 06 
30 5.9 09 11.1 12 
30 15.5 15 16.4 18 
30 12.3 21 9.0 -
4/19ij MxFC ōF17.1 ŒF5.3 Nlicj 17.1 5.1 VC ~m C 00 
20 7.1 03 5.7 06 
20 5.3 09 10.7 12 
10 16.3 15 17.1 18 
20 12.5 21 9.6 -
4/20ij MxFC ōF19.2 ŒF6.3 Nlicj 17.4 5.3 VC ~m C 00 
10 8.1 03 6.9 06 
10 6.3 09 13.0 12 
10 18.1 15 19.2 18 
10 14.3 21 11.4 -
4/21ij MxFB ōF18.5 ŒF7.8 Nlicj 17.6 5.5 VC ~m C 00 
10 9.5 03 8.1 06 
10 7.8 09 13.2 12 
10 17.6 15 18.5 18 
10 14.5 21 11.5
ŒC0`9̍ŒCAōC9`18̍ōCɂȂ܂B
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
���㉷��(Qn)2TԓVC(10ԓVC\)BVCECE~mȂ2Tڂ̗\3ԒPʂŌfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\mXVB