2週間天気(10日間天気予報)
大金駅(栃木県)の2週間天気(10日間天気予報)
7/11~7/28の天気 (7月11日更新)
-
7/11(金) 信頼度:A 最高:25.9℃ 最低:20.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 --- --- --- 06~12 --- --- --- 12~18 22.7 20 18~24 21.5 10 平年値(大田原) 27 18.9 -
7/12(土) 信頼度:A 最高:28.3℃ 最低:19.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 19.4 0 06~12 22.9 0 12~18 27.9 0 18~24 21.4 0 平年値(大田原) 27.1 19 -
7/13(日) 信頼度:A 最高:29.3℃ 最低:20.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 20.8 0 06~12 24.4 0 12~18 29.3 0 18~24 25.3 0 平年値(大田原) 27.2 19.1 -
7/14(月) 信頼度:B 最高:30.8℃ 最低:20.3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 20.4 0 06~12 25.5 0 12~18 30.5 30 18~24 25.2 60 平年値(大田原) 27.3 19.2 -
7/15(火) 信頼度:C 最高:29.7℃ 最低:23.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 23.5 90 06~12 25.6 90 12~18 29.7 70 18~24 27.1 60 平年値(大田原) 27.4 19.3 -
7/16(水) 信頼度:C 最高:30.9℃ 最低:23.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 23.9 60 06~12 26.2 90 12~18 30.4 90 18~24 28.7 70 平年値(大田原) 27.6 19.4 -
7/17(木) 信頼度:B 最高:32.6℃ 最低:24.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 24.8 30 06~12 28.7 70 12~18 32.6 70 18~24 28.5 40 平年値(大田原) 27.7 19.5 -
7/18(金) 信頼度:C 最高:34℃ 最低:24.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 24.4 20 06~12 29.2 10 12~18 34 10 18~24 28.5 10 平年値(大田原) 27.8 19.6 -
7/19(土) 信頼度:C 最高:29.8℃ 最低:22.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 23.5 20 06~12 25.8 10 12~18 29.8 20 18~24 24.5 30 平年値(大田原) 28 19.7 -
7/20(日) 信頼度:C 最高:29.8℃ 最低:23.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 23.4 20 06~12 25.9 10 12~18 29.8 20 18~24 23.6 40 平年値(大田原) 28.2 19.8 -
7/21(月) 信頼度:C 最高:30.2℃ 最低:23.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 23.7 10 06~12 26.2 10 12~18 30.2 30 18~24 23.8 40 平年値(大田原) 28.4 19.9 -
7/22(火) 信頼度:B 最高:29.9℃ 最低:23.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 23.5 20 06~12 26.0 20 12~18 29.9 30 18~24 23.5 40 平年値(大田原) 28.6 19.9 -
7/23(水) 信頼度:C 最高:26.9℃ 最低:23.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 23.3 20 06~12 25.7 20 12~18 26.9 40 18~24 23.1 40 平年値(大田原) 28.7 20 -
7/24(木) 信頼度:C 最高:29.5℃ 最低:23.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 23.1 20 06~12 25.8 20 12~18 29.5 30 18~24 23.0 40 平年値(大田原) 28.9 20.1 -
7/25(金) 信頼度:C 最高:27.9℃ 最低:23.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 23.1 20 06~12 25.8 20 12~18 27.9 30 18~24 23.1 40 平年値(大田原) 29.1 20.3 -
7/26(土) 信頼度:C 最高:28.1℃ 最低:23.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 23.1 20 06~12 25.8 20 12~18 28.1 30 18~24 23.3 40 平年値(大田原) 29.3 20.4 -
7/27(日) 信頼度:C 最高:28.2℃ 最低:23.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 23.1 20 06~12 25.8 20 12~18 28.2 30 18~24 23.1 40 平年値(大田原) 29.5 20.4 -
7/28(月) 信頼度:C 最高:28.3℃ 最低:22.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 22.9 20 06~12 25.8 20 12~18 28.3 30 18~24 23.1 40 平年値(大田原) 29.6 20.5
最低気温は0〜9時の最低気温、最高気温は9〜18時の最高気温になります。
気温は6時間ごとに3,9,15,21時の予想を表示しています。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
気温は6時間ごとに3,9,15,21時の予想を表示しています。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
大金駅(栃木県)の2週間天気(10日間天気予報)。18日先までの天気・気温・降水確率等を6時間単位で掲載。一番当たる天気予報になるように気象予報士が毎日情報を更新。