1ԓVC(E̓VC\)

�����S���撬(kC)1ԓVC(E̓VC\)

1/30`2/6̓VC (130XV)

  • 1/30()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    6 1 0.0 -14.2 k 2.1
    7 1 0.0 -14.4 k 1.9
    8 1 0.0 -13.4 k 1.9
    9 1 0.0 -10.9 k 1.9
    10 1 0.0 -7.6 kk 1.9
    11 1 0.0 -4.3 kk 2.2
    12 1 0.0 -1.8 kk 2.5
    13 ܂ 1 0.0 -0.7 k 2.9
    14 ܂ 1 0.0 -0.9 k 3.3
    15 1 0.0 -1.5 k 3.3
    16 1 0.0 -2.2 k 3.2
    17 1 0.0 -3.1 k 3.0
    18 ܂ 1 0.0 -4.0 k 2.8
    19 ܂ 2 0.0 -4.9 k 2.6
    20 ܂ 2 0.0 -5.5 k 2.4
    21 ܂ 2 0.0 -6.2 k 2.2
    22 ܂ 3 0.0 -6.8 k 2.2
    23 ܂ 4 0.0 -7.4 k 1.9
  • 1/31(y)
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 5 0.0 -8.0 k 1.5
    1 ܂ 6 0.0 -8.5 k 1.0
    2 ܂ 7 0.0 -8.8 k 0.5
    3 ܂ 7 0.0 -8.9 k 0.5
    4 ܂ 7 0.0 -8.7 k 0.8
    5 ܂ 7 0.0 -8.0 k 1.1
    6 ܂ 6 0.0 -6.9 k 1.2
    7 19 0.4 -5.6 k 1.2
    8 ܂ 4 0.0 -4.2 k 1.4
    9 ܂ 4 0.0 -2.9 k 1.6
    10 ܂ 4 0.0 -1.6 k 2.0
    11 ܂ 3 0.0 -0.5 k 2.4
    12 ܂ 3 0.0 0.2 k 2.6
    13 2 0.0 0.5 k 2.7
    14 2 0.0 0.3 k 2.6
    15 2 0.0 -0.1 k 2.6
    16 ܂ 2 0.0 -0.7 k 2.4
    17 ܂ 4 0.0 -1.4 k 2.2
    18 ܂ 6 0.0 -2.2 k 1.7
    19 ܂ 8 0.0 -2.8 k 1.3
    20 ܂ 10 0.0 -3.2 k 0.9
    21 25 0.4 -3.5 k 0.7
    22 27 0.4 -3.7 k 0.9
    23 ܂ 16 0.0 -3.8 k 1.0
  • 2/1()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 19 0.0 -4.1 k 0.8
    1 ܂ 21 0.0 -4.7 k 0.5
    2 ܂ 23 0.0 -5.4 kk 0.3
    3 35 0.4 -6.3 k 0.3
    4 35 0.4 -7.2 kk 0.4
    5 34 0.4 -7.9 kk 0.6
    6 32 0.4 -8.4 k 0.7
    7 29 0.4 -8.6 kk 0.6
    8 27 0.4 -8.2 kk 0.5
    9 ܂ 13 0.0 -7.0 kk 0.4
    10 ܂ 11 0.0 -5.3 k 0.4
    11 ܂ 10 0.0 -3.5 kk 0.3
    12 ܂ 9 0.0 -1.8 k 0.5
    13 ܂ 8 0.0 -0.6 0.6
    14 ܂ 8 0.0 -0.1 0.7
    15 ܂ 7 0.0 -0.4 0.6
    16 ܂ 7 0.0 -1.0 k 0.4
    17 ܂ 8 0.0 -2.0 k 0.1
    18 8 0.0 -3.2 k 0.2
    19 9 0.0 -4.6 k 0.3
    20 ܂ 9 0.0 -6.1 k 0.2
    21 ܂ 9 0.0 -7.7 k 0.6
    22 9 0.0 -9.2 k 0.8
    23 ܂ 9 0.0 -10.6 kk 0.8
  • 2/2()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 9 0.0 -11.8 k 0.8
    1 9 0.0 -12.8 k 0.8
    2 9 0.0 -13.4 k 1.1
    3 ܂ 9 0.0 -13.6 k 1.2
    4 ܂ 9 0.0 -13.4 k 1.1
    5 ܂ 9 0.0 -12.7 k 1.0
    6 ܂ 9 0.0 -11.7 k 1.0
    7 ܂ 9 0.0 -10.5 k 1.0
    8 ܂ 9 0.0 -9.0 k 0.9
    9 ܂ 9 0.0 -7.5 k 0.7
    10 13 0.0 -6.0 k 0.5
    11 ܂ 17 0.0 -4.5 k 0.5
    12 13 0.0 -3.3 쓌 0.3
    13 10 0.0 -2.3 쓌 0.3
    14 ܂ 20 0.0 -1.6 0.4
    15 ܂ 30 0.0 -1.3 쓌 0.5
    16 ܂ 30 0.0 -1.5 쓌 0.4
    17 ܂ 26 0.0 -1.8 쓌 0.2
    18 ܂ 23 0.0 -2.4 쐼 0.1
    19 ܂ 20 0.0 -3.0 0.3
    20 ܂ 20 0.0 -3.8 k 0.4
    21 ܂ 20 0.0 -4.6 kk 0.4
    22 ܂ 20 0.0 -5.3 k 0.6
    23 ܂ 17 0.0 -6.3 k 0.6
  • 2/3()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 13 0.0 -7.5 kk 0.7
    1 13 0.0 -8.7 k 0.8
    2 13 0.0 -10.0 k 1.0
    3 ܂ 16 0.0 -11.2 k 1.1
    4 ܂ 16 0.0 -12.2 k 1.1
    5 ܂ 16 0.0 -12.9 k 1.2
    6 ܂ 20 0.0 -13.1 k 1.2
    7 ܂ 20 0.0 -12.6 k 1.2
    8 ܂ 23 0.0 -11.1 k 1.0
    9 ܂ 26 0.0 -9.1 k 0.8
    10 ܂ 26 0.0 -6.7 k 0.6
    11 ܂ 23 0.0 -4.4 k 0.0
    12 ܂ 29 0.0 -2.3 0.9
    13 ܂ 33 0.0 -0.9 1.3
    14 ܂ 33 0.0 -0.3 1.5
    15 ܂ 32 0.0 -0.7 1.7
    16 ܂ 32 0.0 -1.6 k 1.8
    17 ܂ 26 0.0 -2.9 k 1.4
    18 ܂ 26 0.0 -4.4 k 0.8
    19 ܂ 26 0.0 -6.1 kk 0.2
    20 ܂ 20 0.0 -7.9 kk 0.2
    21 13 0.0 -9.4 k 0.4
    22 ܂ 20 0.0 -10.7 k 0.7
    23 ܂ 29 0.0 -11.6 k 1.0
  • 2/4()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 29 0.0 -11.9 k 1.1
    1 ܂ 32 0.0 -11.7 k 1.1
    2 ܂ 26 0.0 -11.0 k 0.8
    3 ܂ 20 0.0 -10.0 0.1
    4 13 0.0 -8.8 쐼 0.5
    5 ܂ 32 0.0 -7.3 쐼 1.0
    6 ܂ 33 0.0 -5.8 쐼 1.8
    7 ܂ 32 0.0 -4.3 쐼 2.3
    8 ܂ 26 0.0 -2.8 쐼 2.5
    9 ܂ 23 0.0 -1.6 쐼 2.7
    10 ܂ 23 0.0 -0.6 쐼 2.7
    11 ܂ 23 0.0 0.1 쐼 2.8
    12 ܂ 20 0.0 0.4 쐼 2.9
    13 ܂ 23 0.0 0.3 2.4
    14 ܂ 26 0.0 0.1 k 2.2
    15 ܂ 29 0.0 -0.2 k 2.3
    16 ܂ 26 0.0 -0.7 kk 2.1
    17 ܂ 20 0.0 -1.1 kk 2.1
    18 13 0.0 -1.7 k 2.4
    19 13 0.0 -2.2 k 2.1
    20 13 0.0 -3.1 k 1.8
    21 13 0.0 -3.9 k 1.5
    22 13 0.0 -4.8 k 1.4
    23 13 0.0 -5.7 k 1.3
  • 2/5()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 10 0.0 -6.9 k 1.2
    1 10 0.0 -8.2 kk 1.1
    2 10 0.0 -9.7 kk 1.0
    3 10 0.0 -11.1 kk 1.0
    4 10 0.0 -12.2 kk 1.0
    5 10 0.0 -13.0 k 1.1
    6 10 0.0 -13.3 k 1.1
    7 10 0.0 -12.9 k 1.0
    8 13 0.0 -11.7 k 0.8
    9 13 0.0 -10.0 kk 0.6
    10 ܂ 17 0.0 -7.9 kk 0.6
    11 ܂ 17 0.0 -5.8 kk 0.5
    12 ܂ 20 0.0 -3.7 kk 0.4
    13 ܂ 23 0.0 -2.0 k 0.3
    14 ܂ 26 0.0 -0.8 쓌 0.5
    15 ܂ 29 0.0 -0.3 쓌 0.8
    16 58 0.5 -0.4 쓌 0.5
    17 58 0.5 -0.6 0.3
    18 58 0.5 -0.8 k 0.1
    19 51 0.4 -1.1 k 0.2
    20 51 0.4 -1.5 k 0.3
    21 51 0.4 -1.8 k 0.3
    22 ܂ 29 0.0 -2.1 kk 0.7
    23 ܂ 23 0.0 -2.5 k 1.2
  • 2/6()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 0 0.0 -2.5 k 1.6
    1 0 0.0 -2.3 k 1.9
    2 0 0.0 -2.0 k 2.4
    3 0 0.0 -1.7 3.0
    4 0 0.0 -1.4 3.5
    5 0 0.0 -1.2 4.0
    6 0 0.0 -1.1 4.5
    7 0 0.0 -2.6 4.3
    8 0 0.0 -6.2 4.2
    9 0 0.0 -10.5 4.1
    10 0 0.0 -14.1 k 3.9
    11 0 0.0 -15.5 k 3.8
    12 0 0.0 -15.3 k 3.7
    13 0 0.0 -14.5 k 3.6
    14 0 0.0 -13.4 k 3.4
    15 0 0.0 -12.3 k 3.3
    16 0 0.0 -11.2 k 2.9
    17 0 0.0 -10.4 k 2.5
    18 0 0.0 -10.1 k 2.2
    19 0 0.0 -10.4 k 2.0
    20 0 0.0 -10.7 k 1.8
̕\Lɂ‚ā
kFk@앗F앗@F@F
ɐ̗\mF(2TԓVC) S̓VC\mF
�����S���撬(kC)1ԓVC(E̓VC\)BE̓VC8܂ł̓VCECE~mfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\m𖈎XVB