1ԓVC(E̓VC\)

仙北郡美郷町(Hc)1ԓVC(E̓VC\)

7/26`7/29̓VC (726XV)

  • 7/26(y)
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    21 ܂ 3 0.0 24.2 1.3
    22 4 0.0 23.9 1.4
    23 5 0.0 23.6 1.4
  • 7/27()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 6 0.0 23.4 1.6
    1 ܂ 7 0.0 23.2 1.4
    2 ܂ 8 0.0 23.1 1.6
    3 ܂ 8 0.0 23.1 1.6
    4 ܂ 8 0.0 23.3 1.6
    5 ܂ 9 0.0 23.9 1.3
    6 ܂ 9 0.0 24.8 0.8
    7 ܂ 9 0.0 25.9 0.1
    8 ܂ 9 0.0 27.1 쐼 1.2
    9 ܂ 9 0.0 28.4 1.7
    10 ܂ 10 0.0 29.6 2.0
    11 ܂ 10 0.0 30.7 2.9
    12 ܂ 11 0.0 31.6 2.9
    13 ܂ 11 0.0 32.2 3.0
    14 ܂ 12 0.0 32.5 3.0
    15 ܂ 12 0.0 32.1 2.9
    16 ܂ 12 0.0 31.2 2.7
    17 ܂ 11 0.0 29.9 2.1
    18 ܂ 11 0.0 28.5 1.8
    19 ܂ 11 0.0 27.1 0.8
    20 ܂ 11 0.0 25.9 쐼 0.3
    21 ܂ 11 0.0 25.3 0.5
    22 ܂ 11 0.0 25.0 0.5
    23 ܂ 11 0.0 24.8 쓌 0.5
  • 7/28()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 11 0.0 24.6 쓌 0.4
    1 ܂ 11 0.0 24.5 쓌 0.5
    2 ܂ 11 0.0 24.4 쓌 0.4
    3 ܂ 12 0.0 24.3 쓌 0.4
    4 ܂ 12 0.0 24.3 쓌 0.4
    5 ܂ 12 0.0 24.3 0.4
    6 ܂ 12 0.0 24.5 쐼 0.5
    7 ܂ 13 0.0 25.3 쐼 1.0
    8 ܂ 13 0.0 26.5 1.8
    9 J 26 0.4 27.8 2.3
    10 ܂ 12 0.0 29.3 2.7
    11 ܂ 11 0.0 30.6 2.9
    12 ܂ 9 0.0 31.8 3.0
    13 ܂ 8 0.0 32.6 2.9
    14 6 0.0 32.9 2.7
    15 6 0.0 32.6 2.9
    16 5 0.0 31.9 k 2.9
    17 5 0.0 30.9 k 2.5
    18 5 0.0 29.7 k 1.7
    19 5 0.0 28.4 0.3
    20 5 0.0 27.0 쓌 0.5
    21 6 0.0 25.8 쓌 0.9
    22 6 0.0 24.8 쓌 0.9
    23 8 0.0 24.1 쓌 0.9
  • 7/29()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 9 0.0 23.9 쓌 0.9
    1 ܂ 11 0.0 23.9 쓌 0.8
    2 ܂ 12 0.0 24.0 0.8
    3 ܂ 13 0.0 24.1 0.9
    4 ܂ 13 0.0 24.3 쐼 0.8
    5 J 26 0.4 24.5 쐼 0.8
    6 ܂ 13 0.0 24.8 쐼 0.9
    7 ܂ 13 0.0 25.1 1.2
    8 ܂ 13 0.0 25.7 1.7
    9 J 26 0.4 26.8 k 2.0
    10 ܂ 12 0.0 28.3 2.1
    11 ܂ 11 0.0 29.8 2.3
    12 ܂ 10 0.0 31.1 2.7
    13 ܂ 8 0.0 32.1 2.9
    14 ܂ 7 0.0 32.5 2.9
    15 ܂ 6 0.0 32.3 2.7
    16 5 0.0 31.9 k 2.6
    17 4 0.0 31.3 k 2.0
    18 3 0.0 30.6 k 1.6
    19 3 0.0 29.7 k 0.4
    20 2 0.0 28.8 0.3
    21 2 0.0 27.8 0.7
    22 ܂ 1 0.0 26.9 0.9
    23 ܂ 2 0.0 26.0 1.0
̕\Lɂ‚ā
kFk@앗F앗@F@F
ɐ̗\mF(2TԓVC) J_E[_[mF VCwmF
仙北郡美郷町(Hc)1ԓVC(E̓VC\)BE̓VC4܂ł̓VCECE~mfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\m𖈎XVB

Cۊ֘A