1ԓVC(E̓VC\)

�ѓc�s(쌧)1ԓVC(E̓VC\)

1/22`1/29̓VC (122XV)

  • 1/22()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    2 ܂ 25 0.4 -4.4 kk 0.6
    3 22 0.4 -4.9 k 0.8
    4 8 0.0 -5.4 kk 0.9
    5 6 0.0 -5.9 kk 1.0
    6 4 0.0 -6.2 k 1.0
    7 3 0.0 -6.3 kk 0.9
    8 2 0.0 -5.4 kk 1.0
    9 2 0.0 -3.1 k 0.8
    10 2 0.0 -0.4 k 0.7
    11 2 0.0 1.9 k 1.2
    12 3 0.0 2.9 1.5
    13 3 0.0 2.5 1.7
    14 3 0.0 1.6 1.7
    15 3 0.0 0.3 1.7
    16 4 0.0 -1.2 1.6
    17 4 0.0 -2.7 1.4
    18 4 0.0 -4.1 0.9
    19 4 0.0 -5.0 k 0.5
    20 5 0.0 -5.6 0.3
    21 5 0.0 -6.3 0.1
    22 5 0.0 -6.7 k 0.1
    23 5 0.0 -6.9 k 0.1
  • 1/23()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 6 0.0 -7.1 0.1
    1 6 0.0 -7.3 k 0.0
    2 6 0.0 -7.4 0.1
    3 7 0.0 -7.5 0.2
    4 7 0.0 -7.5 0.4
    5 7 0.0 -7.1 k 0.5
    6 7 0.0 -5.8 0.6
    7 7 0.0 -3.9 k 0.5
    8 ܂ 7 0.0 -1.8 0.3
    9 7 0.0 0.2 0.1
    10 8 0.0 2.1 쐼 0.4
    11 9 0.0 3.4 쐼 0.7
    12 12 0.0 3.9 쐼 1.3
    13 ܂ 15 0.0 3.5 쐼 1.6
    14 J 31 0.4 2.7 쐼 1.5
    15 J 33 0.4 1.6 쐼 1.2
    16 ܂ 22 0.0 0.4 쐼 0.9
    17 36 0.4 -0.8 쐼 0.6
    18 ܂ 26 0.0 -1.8 쐼 0.5
    19 40 0.4 -2.3 쐼 0.5
    20 42 0.4 -2.5 쐼 0.4
    21 43 0.4 -2.6 쐼 0.3
    22 44 0.4 -2.9 쐼 0.4
    23 45 0.4 -3.3 0.6
  • 1/24(y)
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 45 0.4 -3.6 쐼 0.9
    1 46 0.4 -3.9 쐼 1.0
    2 46 0.4 -4.1 0.9
    3 47 0.4 -4.3 0.7
    4 47 0.4 -4.5 0.6
    5 48 0.4 -4.6 쓌 0.4
    6 ܂ 38 0.0 -4.7 쓌 0.5
    7 51 0.4 -4.7 쓌 0.5
    8 52 0.4 -4.3 쓌 0.7
    9 58 0.6 -3.1 1.0
    10 59 0.6 -1.5 쐼 1.3
    11 60 0.7 0.3 쐼 1.8
    12 56 0.4 1.9 쐼 2.0
    13 J 58 0.4 3.1 쐼 2.1
    14 J 64 0.7 3.6 쐼 2.3
    15 J 69 1.1 3.3 쐼 2.2
    16 68 1.3 2.5 1.7
    17 59 0.7 1.4 쐼 2.0
    18 48 0.4 0.1 쐼 2.1
    19 49 0.6 -1.3 2.1
    20 39 0.4 -2.6 1.8
    21 ܂ 26 0.0 -3.7 0.9
    22 ܂ 26 0.0 -4.7 0.2
    23 ܂ 26 0.0 -4.8 0.2
  • 1/25()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 27 0.0 -5.3 0.2
    1 47 0.5 -5.3 쓌 0.6
    2 49 1.0 -5.3 0.9
    3 58 1.1 -5.2 0.5
    4 56 1.0 -5.0 0.2
    5 61 0.5 -4.9 0.2
    6 68 0.5 -4.7 k 0.5
    7 72 0.4 -4.4 k 0.7
    8 83 0.4 -3.7 k 0.5
    9 ܂ 79 0.0 -2.3 k 0.2
    10 10 0.0 -0.4 kk 0.4
    11 10 0.0 1.5 k 0.6
    12 10 0.0 3.3 k 1.7
    13 13 0.0 4.6 k 2.1
    14 ܂ 17 0.0 5.2 k 2.1
    15 ܂ 17 0.0 4.6 k 2.1
    16 ܂ 17 0.0 3.2 k 1.9
    17 ܂ 20 0.0 1.2 k 1.4
    18 ܂ 17 0.0 -1.1 kk 1.0
    19 10 0.0 -3.5 kk 1.0
    20 10 0.0 -5.8 kk 1.0
    21 10 0.0 -7.6 k 1.1
    22 10 0.0 -9.0 kk 1.3
    23 10 0.0 -9.9 kk 1.4
  • 1/26()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 7 0.0 -10.6 kk 1.5
    1 7 0.0 -10.4 kk 1.5
    2 7 0.0 -9.9 kk 1.4
    3 7 0.0 -9.0 kk 1.4
    4 7 0.0 -8.0 k 1.5
    5 7 0.0 -6.9 k 1.6
    6 7 0.0 -5.7 k 1.7
    7 7 0.0 -4.6 k 1.7
    8 7 0.0 -3.4 k 1.3
    9 7 0.0 -1.9 k 0.8
    10 7 0.0 -0.2 k 0.8
    11 7 0.0 1.5 k 1.0
    12 7 0.0 3.0 1.2
    13 7 0.0 4.3 1.4
    14 7 0.0 5.2 1.4
    15 7 0.0 5.6 1.2
    16 10 0.0 5.1 k 0.8
    17 10 0.0 3.8 k 0.3
    18 10 0.0 2.1 kk 0.3
    19 14 0.0 0.1 kk 0.3
    20 ܂ 17 0.0 -2.0 kk 0.3
    21 14 0.0 -3.7 kk 0.3
    22 10 0.0 -5.0 k 0.5
    23 14 0.0 -5.8 k 0.6
  • 1/27()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 17 0.0 -5.8 k 0.6
    1 ܂ 17 0.0 -5.7 k 0.6
    2 ܂ 17 0.0 -5.5 k 0.7
    3 ܂ 17 0.0 -5.3 k 0.8
    4 ܂ 20 0.0 -5.0 k 0.8
    5 ܂ 20 0.0 -4.6 k 0.8
    6 ܂ 20 0.0 -4.2 k 0.9
    7 ܂ 23 0.0 -3.5 k 0.9
    8 ܂ 29 0.0 -2.2 0.7
    9 ܂ 29 0.0 -0.5 쓌 0.1
    10 ܂ 29 0.0 1.5 0.6
    11 ܂ 29 0.0 3.5 1.4
    12 ܂ 26 0.0 5.3 2.2
    13 ܂ 26 0.0 6.9 2.1
    14 ܂ 26 0.0 8.0 k 2.0
    15 ܂ 26 0.0 8.4 k 2.0
    16 ܂ 23 0.0 7.8 k 1.8
    17 ܂ 23 0.0 6.4 k 1.6
    18 ܂ 23 0.0 4.4 k 1.4
    19 ܂ 20 0.0 2.1 k 1.0
    20 ܂ 17 0.0 -0.1 kk 0.5
    21 ܂ 17 0.0 -2.0 kk 0.4
    22 13 0.0 -3.2 k 0.6
    23 10 0.0 -3.8 k 0.8
  • 1/28()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 7 0.0 -3.8 k 0.9
    1 7 0.0 -3.8 kk 1.0
    2 7 0.0 -3.7 kk 1.2
    3 7 0.0 -3.7 kk 1.4
    4 7 0.0 -3.6 k 1.5
    5 7 0.0 -3.5 k 1.6
    6 7 0.0 -3.3 k 1.7
    7 7 0.0 -2.9 kk 1.4
    8 10 0.0 -2.0 kk 1.0
    9 10 0.0 -0.6 k 0.8
    10 10 0.0 0.9 kk 0.8
    11 10 0.0 2.5 k 1.0
    12 10 0.0 4.0 k 1.4
    13 7 0.0 5.3 k 1.5
    14 7 0.0 6.1 k 1.6
    15 7 0.0 6.5 k 1.6
    16 7 0.0 5.8 k 1.2
    17 7 0.0 4.1 k 0.8
    18 7 0.0 1.7 k 0.5
    19 7 0.0 -0.9 kk 0.4
    20 7 0.0 -3.3 kk 0.4
    21 7 0.0 -5.0 k 0.4
    22 7 0.0 -5.6 k 0.6
    23 7 0.0 -5.6 k 0.8
  • 1/29()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 0 0.0 -5.5 k 0.9
    1 0 0.0 -5.2 k 1.1
    2 0 0.0 -4.9 k 1.2
    3 0 0.0 -4.6 k 1.2
    4 0 0.0 -4.2 k 1.3
    5 0 0.0 -3.8 k 1.3
    6 0 0.0 -3.3 k 1.3
    7 0 0.0 -2.4 1.0
    8 0 0.0 -1.2 0.7
    9 0 0.0 0.0 쓌 0.4
    10 0 0.0 1.3 쐼 0.5
    11 0 0.0 2.6 쐼 0.9
    12 0 0.0 3.8 쐼 1.5
    13 0 0.0 4.7 쐼 1.6
    14 ܂ 0 0.0 5.3 쐼 1.7
    15 ܂ 0 0.0 5.6 쐼 1.9
    16 0 0.0 5.1 쐼 1.5
    17 0 0.0 3.9 쐼 1.2
    18 0 0.0 2.4 쐼 0.8
    19 0 0.0 0.6 쐼 0.5
    20 0 0.0 -1.0 쐼 0.2
̕\Lɂ‚ā
kFk@앗F앗@F@F
ɐ̗\mF(2TԓVC) S̓VC\mF
�ѓc�s(쌧)1ԓVC(E̓VC\)BE̓VC8܂ł̓VCECE~mfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\m𖈎XVB

Cۊ֘A