1ԓVC(E̓VC\)

��ˎs(򕌌)1ԓVC(E̓VC\)

2/14`2/21̓VC (214XV)

  • 2/14(y)
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    9 1 0.0 -2.0 0.7
    10 1 0.0 1.4 쓌 0.8
    11 2 0.0 5.0 쓌 0.9
    12 2 0.0 8.4 쓌 1.0
    13 2 0.0 10.8 쓌 1.3
    14 3 0.0 11.8 쓌 1.5
    15 ܂ 3 0.0 11.2 쓌 1.7
    16 ܂ 4 0.0 9.6 쓌 1.5
    17 ܂ 4 0.0 7.5 쓌 1.0
    18 4 0.0 5.3 쓌 0.9
    19 ܂ 5 0.0 3.2 0.9
    20 ܂ 5 0.0 1.6 1.1
    21 5 0.0 1.1 쓌 1.5
    22 ܂ 5 0.0 1.1 쓌 1.4
    23 5 0.0 0.4 쓌 1.3
  • 2/15()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 4 0.0 0.0 쓌 1.4
    1 4 0.0 -0.3 쓌 1.4
    2 4 0.0 -0.6 쓌 1.4
    3 4 0.0 -0.8 쓌 1.4
    4 4 0.0 -1.0 쓌 1.4
    5 4 0.0 -1.1 쓌 1.3
    6 4 0.0 -1.1 쓌 1.3
    7 4 0.0 -0.5 쓌 1.3
    8 5 0.0 1.1 쓌 1.2
    9 5 0.0 3.5 쓌 1.5
    10 4 0.0 6.2 쓌 1.7
    11 4 0.0 8.8 쓌 1.8
    12 4 0.0 11.2 쓌 2.0
    13 3 0.0 12.8 쓌 1.9
    14 3 0.0 13.5 쓌 1.8
    15 3 0.0 13.2 쓌 1.7
    16 3 0.0 12.7 쓌 1.5
    17 4 0.0 11.8 쓌 1.0
    18 6 0.0 10.7 쓌 0.7
    19 ܂ 7 0.0 9.4 쓌 0.5
    20 ܂ 8 0.0 8.0 쓌 0.5
    21 ܂ 8 0.0 6.5 쓌 0.5
    22 ܂ 9 0.0 5.1 쓌 0.5
    23 ܂ 9 0.0 3.8 쓌 0.4
  • 2/16()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 9 0.0 2.7 쓌 0.2
    1 ܂ 9 0.0 1.8 쓌 0.3
    2 ܂ 9 0.0 1.3 0.2
    3 ܂ 9 0.0 1.1 k 0.4
    4 ܂ 9 0.0 1.2 0.6
    5 ܂ 10 0.0 1.6 k 0.6
    6 ܂ 10 0.0 2.2 k 0.6
    7 ܂ 11 0.0 2.8 kk 0.8
    8 ܂ 11 0.0 3.6 k 1.2
    9 ܂ 11 0.0 4.2 k 1.8
    10 ܂ 12 0.0 4.8 k 2.0
    11 ܂ 12 0.0 5.2 k 2.1
    12 ܂ 12 0.0 5.4 k 2.3
    13 ܂ 13 0.0 5.0 k 2.3
    14 ܂ 13 0.0 4.1 k 2.4
    15 ܂ 13 0.0 2.9 k 2.4
    16 ܂ 13 0.0 1.5 kk 2.3
    17 ܂ 13 0.0 0.1 kk 2.2
    18 26 0.4 -1.2 k 2.2
    19 ܂ 12 0.0 -2.0 k 2.2
    20 25 0.4 -2.5 k 2.0
    21 ܂ 11 0.0 -2.9 k 1.9
    22 ܂ 10 0.0 -3.3 k 1.7
    23 ܂ 9 0.0 -3.7 k 1.4
  • 2/17()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 7 0.0 -4.2 k 1.3
    1 ܂ 6 0.0 -4.4 k 1.2
    2 ܂ 4 0.0 -4.6 kk 1.0
    3 ܂ 3 0.0 -4.7 kk 0.9
    4 ܂ 2 0.0 -4.7 kk 0.8
    5 ܂ 2 0.0 -4.8 kk 0.7
    6 ܂ 1 0.0 -4.8 k 0.7
    7 ܂ 1 0.0 -4.8 k 0.7
    8 0 0.0 -4.4 k 0.7
    9 0 0.0 -3.4 k 0.9
    10 0 0.0 -1.8 k 0.9
    11 0 0.0 -0.1 kk 0.9
    12 0 0.0 1.6 kk 0.8
    13 1 0.0 3.2 k 1.0
    14 1 0.0 4.2 k 1.1
    15 2 0.0 4.7 k 1.1
    16 10 0.0 4.1 k 1.0
    17 10 0.0 2.7 k 0.6
    18 10 0.0 0.8 k 0.2
    19 ܂ 17 0.0 -1.4 0.3
    20 ܂ 17 0.0 -3.4 쐼 0.3
    21 ܂ 17 0.0 -5.0 쐼 0.2
    22 ܂ 17 0.0 -5.7 쐼 0.3
    23 ܂ 17 0.0 -5.9 쐼 0.4
  • 2/18()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 20 0.0 -6.3 0.4
    1 ܂ 20 0.0 -6.3 쐼 0.3
    2 ܂ 20 0.0 -6.1 쐼 0.3
    3 ܂ 20 0.0 -5.8 0.3
    4 ܂ 20 0.0 -5.5 0.3
    5 ܂ 20 0.0 -5.0 0.3
    6 ܂ 20 0.0 -4.6 0.3
    7 ܂ 20 0.0 -4.0 0.3
    8 ܂ 20 0.0 -3.2 쓌 0.5
    9 13 0.0 -1.7 쓌 0.6
    10 13 0.0 0.0 쓌 0.9
    11 13 0.0 1.9 1.1
    12 ܂ 20 0.0 3.5 1.0
    13 ܂ 29 0.0 4.6 k 1.0
    14 ܂ 32 0.0 5.1 kk 1.2
    15 ܂ 33 0.0 4.8 kk 1.3
    16 ܂ 33 0.0 4.2 kk 1.5
    17 ܂ 33 0.0 3.2 kk 1.6
    18 ܂ 33 0.0 2.2 kk 1.5
    19 54 0.4 1.1 kk 1.3
    20 ܂ 33 0.0 0.1 kk 1.1
    21 ܂ 33 0.0 -0.6 k 0.8
    22 54 0.4 -1.1 k 0.6
    23 54 0.4 -1.5 kk 0.7
  • 2/19()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 54 0.4 -1.8 kk 1.0
    1 ܂ 33 0.0 -2.3 kk 1.1
    2 ܂ 33 0.0 -2.9 kk 1.0
    3 ܂ 29 0.0 -3.7 kk 0.9
    4 ܂ 32 0.0 -4.4 k 0.7
    5 ܂ 32 0.0 -5.0 k 0.6
    6 ܂ 32 0.0 -5.4 k 0.5
    7 ܂ 32 0.0 -5.5 k 0.4
    8 ܂ 26 0.0 -5.2 kk 0.4
    9 13 0.0 -4.1 kk 0.7
    10 13 0.0 -2.7 kk 0.8
    11 13 0.0 -1.0 kk 0.9
    12 13 0.0 0.7 kk 1.0
    13 13 0.0 2.1 kk 1.0
    14 13 0.0 3.2 kk 1.1
    15 13 0.0 3.6 kk 1.1
    16 13 0.0 3.0 kk 0.9
    17 13 0.0 1.7 k 0.7
    18 13 0.0 -0.1 k 0.6
    19 13 0.0 -2.2 k 0.6
    20 ܂ 16 0.0 -4.1 0.6
    21 ܂ 20 0.0 -5.6 0.6
    22 ܂ 20 0.0 -6.3 쐼 0.4
    23 ܂ 20 0.0 -6.5 쐼 0.4
  • 2/20()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 17 0.0 -6.5 쐼 0.5
    1 ܂ 17 0.0 -6.5 0.6
    2 ܂ 17 0.0 -6.4 0.7
    3 ܂ 17 0.0 -6.2 0.8
    4 ܂ 17 0.0 -6.1 0.8
    5 ܂ 17 0.0 -5.9 0.8
    6 ܂ 17 0.0 -5.6 0.9
    7 13 0.0 -5.1 쓌 1.0
    8 10 0.0 -3.9 쓌 1.1
    9 10 0.0 -2.4 쓌 1.3
    10 10 0.0 -0.6 쓌 1.6
    11 13 0.0 1.3 쓌 1.9
    12 ܂ 17 0.0 3.0 2.2
    13 ܂ 17 0.0 4.5 쓌 2.2
    14 ܂ 17 0.0 5.5 쓌 2.2
    15 ܂ 17 0.0 5.9 쓌 2.2
    16 ܂ 17 0.0 5.5 쓌 1.8
    17 ܂ 20 0.0 4.7 쓌 1.5
    18 ܂ 20 0.0 3.5 쓌 1.2
    19 ܂ 20 0.0 2.2 쓌 1.0
    20 ܂ 20 0.0 0.9 쓌 0.9
    21 ܂ 20 0.0 -0.3 쓌 0.8
    22 ܂ 17 0.0 -1.1 쓌 0.7
    23 ܂ 17 0.0 -1.6 쓌 0.6
  • 2/21(y)
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 0 0.0 -2.3 쓌 0.6
    1 0 0.0 -3.1 쓌 0.5
    2 0 0.0 -4.0 쓌 0.6
    3 0 0.0 -4.8 쓌 0.6
    4 0 0.0 -5.6 쓌 0.6
    5 0 0.0 -6.1 쓌 0.6
    6 0 0.0 -6.2 쓌 0.7
    7 0 0.0 -5.9 쓌 0.7
    8 0 0.0 -5.1 쓌 0.7
    9 0 0.0 -3.8 쓌 0.7
    10 0 0.0 -2.3 쓌 0.8
    11 0 0.0 -0.8 쓌 1.0
    12 0 0.0 0.7 쓌 1.1
    13 0 0.0 2.0 쓌 1.2
    14 0 0.0 2.8 쓌 1.3
    15 0 0.0 3.2 쓌 1.5
    16 0 0.0 2.9 쓌 1.4
    17 0 0.0 2.2 쓌 1.2
    18 0 0.0 1.3 쓌 1.2
    19 0 0.0 0.1 쓌 1.2
    20 0 0.0 -1.0 쓌 1.2
    21 0 0.0 -2.2 쓌 1.3
    22 0 0.0 -3.1 쓌 1.4
    23 0 0.0 -3.8 쓌 1.6
̕\Lɂ‚ā
kFk@앗F앗@F@F
ɐ̗\mF(2TԓVC) S̓VC\mF
��ˎs(򕌌)1ԓVC(E̓VC\)BE̓VC8܂ł̓VCECE~mfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\m𖈎XVB