1ԓVC(E̓VC\)

京都市下京区1ԓVC(E̓VC\)

4/30`5/3̓VC (430XV)

  • 4/30()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    14 3 0.0 25.8 쓌 0.7
    15 2 0.0 26.3 쓌 0.7
    16 2 0.0 25.6 쓌 0.7
    17 1 0.0 23.9 쓌 0.7
    18 1 0.0 21.5 쓌 0.4
    19 0 0.0 19.0 k 0.4
    20 0 0.0 16.6 k 0.9
    21 0 0.0 14.8 k 1.2
    22 0 0.0 14.1 k 1.4
    23 0 0.0 13.9 k 1.4
  • 5/1()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 0 0.0 13.8 k 1.4
    1 0 0.0 13.7 k 1.6
    2 0 0.0 13.6 k 1.7
    3 0 0.0 13.6 kk 1.8
    4 0 0.0 13.6 kk 1.8
    5 0 0.0 13.6 kk 2.1
    6 0 0.0 14.1 k 2.1
    7 0 0.0 15.4 k 2.0
    8 0 0.0 17.4 2.6
    9 0 0.0 19.7 쓌 2.9
    10 0 0.0 22.2 쓌 3.3
    11 0 0.0 24.5 쓌 3.6
    12 1 0.0 26.5 쓌 4.0
    13 1 0.0 27.8 쓌 4.6
    14 1 0.0 28.4 쓌 4.9
    15 2 0.0 27.8 쓌 5.2
    16 3 0.0 26.5 쓌 5.1
    17 5 0.0 24.7 쓌 4.8
    18 ܂ 7 0.0 22.6 쓌 4.2
    19 ܂ 9 0.0 20.5 쓌 3.5
    20 ܂ 11 0.0 18.8 쓌 3.3
    21 ܂ 15 0.0 17.8 쓌 2.9
    22 ܂ 21 0.0 17.3 쓌 2.7
    23 ܂ 33 0.0 17.0 쓌 2.9
  • 5/2()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 45 0.0 16.8 쓌 3.4
    1 J 67 0.4 16.5 쓌 3.3
    2 ܂ 68 0.0 16.4 쓌 3.0
    3 J 84 0.5 16.3 쓌 3.4
    4 J 80 0.4 16.2 쓌 3.8
    5 J 84 0.9 16.2 쓌 2.9
    6 J 92 2.7 16.3 쓌 2.7
    7 J 92 2.5 16.9 쓌 3.8
    8 J 91 2.2 17.7 쓌 3.3
    9 J 91 2.8 18.6 쓌 1.8
    10 J 87 5.9 19.7 k 0.5
    11 J 78 4.3 20.7 0.5
    12 J 56 0.6 21.6 쓌 1.3
    13 J 39 0.4 22.4 쓌 1.3
    14 ܂ 16 0.0 23.0 1.7
    15 ܂ 10 0.0 23.2 k 0.3
    16 ܂ 8 0.0 22.6 k 3.0
    17 ܂ 5 0.0 21.1 k 3.6
    18 ܂ 3 0.0 19.2 k 3.5
    19 1 0.0 17.0 kk 3.1
    20 0 0.0 14.9 kk 2.9
    21 0 0.0 13.3 kk 2.3
    22 0 0.0 12.6 kk 1.2
    23 0 0.0 12.3 k 0.9
  • 5/3(y)
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 0 0.0 12.1 k 0.9
    1 0 0.0 12.0 k 0.8
    2 0 0.0 11.8 k 0.7
    3 0 0.0 11.7 k 0.7
    4 0 0.0 11.7 k 0.8
    5 0 0.0 11.7 kk 0.8
    6 0 0.0 12.1 kk 0.5
    7 0 0.0 13.4 0.3
    8 0 0.0 15.3 1.0
    9 0 0.0 17.6 2.0
    10 0 0.0 20.1 2.7
    11 0 0.0 22.5 2.9
    12 1 0.0 24.8 쐼 3.3
    13 1 0.0 26.7 쐼 3.0
    14 2 0.0 28.0 쐼 2.9
    15 2 0.0 28.5 쐼 3.0
    16 3 0.0 27.8 쐼 3.4
    17 3 0.0 26.3 쐼 3.5
    18 4 0.0 24.1 쐼 3.4
    19 4 0.0 21.6 쐼 3.3
    20 5 0.0 19.4 쐼 2.9
    21 5 0.0 17.6 쐼 2.6
    22 10 0.0 16.8 쐼 2.6
    23 10 0.0 16.6 쐼 2.9
ɐ̗\mF(2TԓVC) J_E[_[mF VCwmF
京都市下京区1ԓVC(E̓VC\)BE̓VC4܂ł̓VCECE~mfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\m𖈎XVB

Cۊ֘A