1ԓVC(E̓VC\)

東国東郡姫島杂1ԓVC(E̓VC\)

5/6`5/9̓VC (56XV)

  • 5/6()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    15 ܂ 36 0.0 16.8 쓌 0.3
    16 ܂ 32 0.0 17.2 2.5
    17 ܂ 27 0.0 17.4 4.8
    18 J 36 0.4 17.3 7.4
    19 ܂ 20 0.0 17.0 k 10.9
    20 ܂ 17 0.0 16.6 k 12.0
    21 ܂ 14 0.0 16.1 k 11.3
    22 ܂ 11 0.0 15.6 k 11.7
    23 ܂ 8 0.0 15.0 k 11.1
  • 5/7()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 5 0.0 14.3 k 9.4
    1 3 0.0 13.7 k 9.1
    2 1 0.0 13.2 k 9.0
    3 0 0.0 12.7 k 9.2
    4 0 0.0 12.3 k 9.0
    5 0 0.0 12.0 k 8.5
    6 0 0.0 12.0 k 8.1
    7 0 0.0 12.1 k 7.8
    8 0 0.0 12.7 k 7.8
    9 0 0.0 13.5 k 7.3
    10 0 0.0 14.5 k 7.0
    11 0 0.0 15.6 7.4
    12 0 0.0 16.7 8.1
    13 0 0.0 17.8 8.3
    14 0 0.0 18.8 8.8
    15 0 0.0 19.6 9.2
    16 0 0.0 20.2 9.6
    17 0 0.0 20.4 k 9.2
    18 0 0.0 20.2 k 9.2
    19 0 0.0 19.6 k 8.2
    20 0 0.0 18.8 k 6.9
    21 0 0.0 17.8 k 5.9
    22 0 0.0 16.7 k 4.8
    23 0 0.0 15.4 4.6
  • 5/8()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 0 0.0 14.2 3.6
    1 0 0.0 12.9 k 2.6
    2 0 0.0 11.8 k 1.8
    3 0 0.0 10.8 1.6
    4 ܂ 0 0.0 10.0 쐼 0.9
    5 ܂ 0 0.0 9.4 0.4
    6 ܂ 0 0.0 9.3 k 0.3
    7 ܂ 0 0.0 9.6 0.4
    8 ܂ 0 0.0 10.5 쓌 0.4
    9 ܂ 0 0.0 11.8 쓌 1.3
    10 ܂ 0 0.0 13.4 쓌 1.7
    11 0 0.0 15.2 쓌 3.3
    12 0 0.0 17.0 쓌 4.0
    13 1 0.0 18.6 쓌 4.9
    14 1 0.0 19.9 쓌 5.2
    15 1 0.0 20.8 쓌 6.0
    16 2 0.0 21.2 쓌 7.0
    17 3 0.0 21.0 쓌 7.9
    18 4 0.0 20.5 쓌 8.5
    19 5 0.0 19.8 쓌 8.6
    20 7 0.0 19.0 쓌 9.8
    21 8 0.0 18.1 쓌 10.9
    22 9 0.0 17.1 쓌 12.2
    23 10 0.0 16.3 쓌 11.4
  • 5/9()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 12 0.0 15.6 쓌 11.2
    1 14 0.0 15.1 쓌 9.9
    2 16 0.0 15.0 쓌 10.9
    3 ܂ 17 0.0 15.0 쓌 10.9
    4 ܂ 19 0.0 15.2 쓌 11.7
    5 ܂ 21 0.0 15.5 쓌 12.5
    6 ܂ 23 0.0 15.9 쓌 13.7
    7 ܂ 25 0.0 16.3 쓌 13.0
    8 ܂ 28 0.0 16.7 쓌 17.2
    9 ܂ 31 0.0 17.1 쓌 20.0
    10 ܂ 34 0.0 17.6 쓌 19.8
    11 ܂ 39 0.0 17.9 쓌 21.8
    12 ܂ 44 0.0 18.2 쓌 23.5
    13 ܂ 51 0.0 18.5 쓌 24.1
    14 ܂ 57 0.0 18.6 쓌 23.8
    15 ܂ 64 0.0 18.7 쓌 22.8
    16 ܂ 71 0.0 18.8 쓌 23.0
    17 ܂ 76 0.0 18.9 쓌 22.9
    18 J 99 2.2 19.0 쓌 21.3
    19 J 96 1.6 19.1 쓌 18.7
    20 J 100 4.7 19.3 쓌 15.1
    21 J 100 6.1 19.6 쓌 11.6
    22 J 63 0.4 19.5 8.5
    23 ܂ 42 0.0 19.6 쐼 5.9
ɐ̗\mF(2TԓVC) J_E[_[mF VCwmF
東国東郡姫島杂1ԓVC(E̓VC\)BE̓VC4܂ł̓VCECE~mfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\m𖈎XVB

Cۊ֘A