1ԓVC(E̓VC\)

児湯郡新富町({茧)1ԓVC(E̓VC\)

9/10`9/13̓VC (910XV)

  • 9/10()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    4 16 0.0 25.2 쐼 1.3
    5 26 0.0 24.9 쐼 1.6
    6 ܂ 34 0.0 24.9 쐼 1.7
    7 ܂ 40 0.0 25.8 쐼 2.1
    8 ܂ 44 0.0 28.0 쐼 2.5
    9 ܂ 45 0.0 30.1 쐼 2.9
    10 ܂ 45 0.0 31.1 3.5
    11 J 54 0.4 31.0 4.2
    12 J 64 1.5 30.8 4.6
    13 ܂ 41 0.0 30.6 4.7
    14 ܂ 39 0.0 30.3 4.8
    15 ܂ 38 0.0 30.0 4.8
    16 ܂ 36 0.0 29.6 4.7
    17 ܂ 35 0.0 29.3 4.7
    18 ܂ 34 0.0 28.8 4.4
    19 ܂ 33 0.0 28.3 4.2
    20 ܂ 32 0.0 27.9 3.8
    21 ܂ 33 0.0 27.6 3.4
    22 ܂ 34 0.0 27.4 3.1
    23 ܂ 37 0.0 27.1 2.7
  • 9/11()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 42 0.0 26.8 쐼 2.5
    1 ܂ 46 0.0 26.6 쐼 2.3
    2 ܂ 49 0.0 26.3 쐼 2.1
    3 J 77 2.2 26.0 1.7
    4 J 66 0.7 25.8 1.6
    5 J 75 5.0 25.5 1.6
    6 J 75 7.3 25.3 1.6
    7 J 74 4.0 25.1 1.8
    8 J 73 3.1 25.1 2.1
    9 J 73 3.8 25.2 2.3
    10 J 72 4.7 25.7 2.5
    11 J 60 0.9 26.4 쓌 2.6
    12 J 60 0.5 27.2 쓌 2.6
    13 J 70 2.6 27.9 쓌 2.7
    14 J 64 1.8 28.4 쓌 2.6
    15 J 63 1.7 28.6 쓌 2.5
    16 J 62 2.0 28.5 쓌 2.2
    17 J 66 2.1 28.3 쓌 1.8
    18 J 60 1.6 28.0 쓌 1.4
    19 J 53 0.9 27.6 쓌 1.2
    20 J 51 0.6 27.3 쓌 0.9
    21 J 45 0.4 26.9 쓌 0.7
    22 J 45 0.4 26.6 쓌 0.4
    23 J 50 0.6 26.2 0.1
  • 9/12()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 J 49 0.8 25.8 k 0.0
    1 J 49 0.5 25.4 k 0.3
    2 J 42 0.4 25.0 k 0.5
    3 J 41 0.4 24.7 kk 0.7
    4 J 40 0.4 24.4 k 1.0
    5 26 0.0 24.4 kk 0.9
    6 22 0.0 24.6 kk 0.9
    7 19 0.0 25.3 kk 1.0
    8 ܂ 16 0.0 26.3 kk 1.2
    9 15 0.0 27.6 k 1.4
    10 13 0.0 28.8 2.2
    11 12 0.0 30.1 2.6
    12 11 0.0 31.1 2.7
    13 10 0.0 31.8 쓌 2.9
    14 10 0.0 32.1 쓌 3.1
    15 10 0.0 31.8 쓌 3.1
    16 10 0.0 31.2 쓌 3.1
    17 10 0.0 30.4 쓌 2.9
    18 10 0.0 29.5 쓌 2.2
    19 10 0.0 28.6 쓌 1.7
    20 10 0.0 27.9 1.6
    21 10 0.0 27.5 1.4
    22 ܂ 10 0.0 27.3 쐼 1.6
    23 ܂ 10 0.0 27.1 쐼 1.3
  • 9/13(y)
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 10 0.0 26.8 쐼 1.2
    1 10 0.0 26.5 쐼 1.3
    2 10 0.0 26.1 쐼 1.2
    3 10 0.0 25.8 쐼 1.2
    4 10 0.0 25.5 쐼 1.2
    5 ܂ 10 0.0 25.3 쐼 1.0
    6 ܂ 10 0.0 25.3 쐼 1.2
    7 ܂ 10 0.0 25.6 쐼 1.2
    8 10 0.0 26.5 쐼 1.6
    9 10 0.0 27.8 쐼 2.5
    10 16 0.0 29.2 3.5
    11 ܂ 20 0.0 30.5 4.4
    12 16 0.0 31.4 5.2
    13 ܂ 20 0.0 31.8 5.9
    14 ܂ 26 0.0 31.6 6.2
    15 ܂ 29 0.0 31.3 6.2
    16 ܂ 26 0.0 30.9 6.1
    17 ܂ 23 0.0 30.4 5.6
    18 ܂ 20 0.0 29.8 쐼 5.1
    19 ܂ 20 0.0 29.3 쐼 4.4
    20 16 0.0 28.8 쐼 4.2
    21 13 0.0 28.3 쐼 3.9
    22 13 0.0 27.9 쐼 3.9
    23 13 0.0 27.6 쐼 3.5
̕\Lɂ‚ā
kFk@앗F앗@F@F
ɐ̗\mF(2TԓVC) J_E[_[mF VCwmF
児湯郡新富町({茧)1ԓVC(E̓VC\)BE̓VC4܂ł̓VCECE~mfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\m𖈎XVB

Cۊ֘A