1ԓVC(E̓VC\)

児湯郡都農町({茧)1ԓVC(E̓VC\)

9/10`9/13̓VC (910XV)

  • 9/10()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    4 16 0.0 21.6 쐼 0.8
    5 19 0.0 21.5 쐼 0.9
    6 22 0.0 21.8 쐼 1.2
    7 25 0.0 22.6 쐼 0.9
    8 ܂ 26 0.0 23.7 쐼 1.2
    9 ܂ 28 0.0 25.1 2.3
    10 J 41 0.4 26.4 3.1
    11 ܂ 29 0.0 27.5 쓌 3.8
    12 ܂ 30 0.0 28.3 4.0
    13 ܂ 30 0.0 28.7 3.9
    14 ܂ 30 0.0 28.4 쓌 3.8
    15 ܂ 30 0.0 27.9 쓌 3.8
    16 ܂ 30 0.0 27.2 쓌 3.5
    17 ܂ 30 0.0 26.3 쓌 3.1
    18 ܂ 31 0.0 25.6 쓌 2.7
    19 ܂ 31 0.0 25.1 2.2
    20 ܂ 32 0.0 24.9 2.0
    21 ܂ 33 0.0 24.9 1.7
    22 ܂ 35 0.0 24.8 1.6
    23 ܂ 39 0.0 24.9 쐼 1.4
  • 9/11()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 43 0.0 24.8 쐼 1.4
    1 ܂ 47 0.0 24.5 쐼 1.2
    2 ܂ 51 0.0 24.0 쐼 0.9
    3 ܂ 52 0.0 23.4 쐼 0.8
    4 ܂ 52 0.0 22.8 쐼 0.7
    5 ܂ 52 0.0 22.3 쐼 0.7
    6 J 71 1.3 21.9 쐼 0.8
    7 J 75 3.6 21.8 쐼 0.7
    8 J 74 3.5 21.9 0.9
    9 J 74 6.6 22.5 쓌 1.2
    10 J 73 4.6 23.2 쓌 1.6
    11 J 71 4.5 24.0 쓌 1.8
    12 J 70 5.0 24.8 쓌 1.8
    13 J 68 3.7 25.5 쓌 2.0
    14 J 66 2.2 26.1 쓌 2.0
    15 ܂ 36 0.0 26.3 쓌 2.5
    16 ܂ 34 0.0 26.1 쓌 2.5
    17 ܂ 30 0.0 25.6 쓌 2.2
    18 27 0.0 24.9 쓌 1.7
    19 24 0.0 24.1 쓌 1.2
    20 22 0.0 23.4 쓌 0.7
    21 21 0.0 22.9 쓌 0.4
    22 ܂ 21 0.0 22.6 0.1
    23 ܂ 21 0.0 22.5 k 0.4
  • 9/12()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 21 0.0 22.3 0.3
    1 ܂ 22 0.0 22.0 k 0.1
    2 ܂ 22 0.0 21.8 kk 0.3
    3 ܂ 22 0.0 21.5 k 0.3
    4 21 0.0 21.3 kk 0.4
    5 20 0.0 21.1 k 0.1
    6 ܂ 19 0.0 21.1 k 0.3
    7 ܂ 18 0.0 21.4 kk 0.3
    8 ܂ 17 0.0 22.3 k 0.3
    9 ܂ 16 0.0 23.6 1.4
    10 ܂ 16 0.0 25.2 쓌 2.1
    11 ܂ 15 0.0 26.7 쓌 2.2
    12 14 0.0 28.0 쓌 2.3
    13 13 0.0 28.9 쓌 2.6
    14 13 0.0 29.3 쓌 2.7
    15 13 0.0 28.9 쓌 2.6
    16 13 0.0 28.1 쓌 2.3
    17 13 0.0 27.0 쓌 2.0
    18 14 0.0 25.8 쓌 1.6
    19 15 0.0 24.7 쓌 0.8
    20 15 0.0 23.8 쐼 0.7
    21 16 0.0 23.4 쐼 0.7
    22 ܂ 16 0.0 23.3 쐼 0.9
    23 ܂ 15 0.0 23.0 쐼 0.8
  • 9/13(y)
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 15 0.0 22.7 쐼 0.9
    1 15 0.0 22.4 쐼 1.0
    2 15 0.0 22.1 쐼 1.0
    3 15 0.0 21.8 쐼 1.0
    4 ܂ 14 0.0 21.6 쐼 1.2
    5 ܂ 14 0.0 21.4 쐼 1.3
    6 ܂ 13 0.0 21.4 쐼 1.3
    7 ܂ 13 0.0 21.9 쐼 1.0
    8 ܂ 13 0.0 23.4 쐼 0.8
    9 13 0.0 25.3 1.6
    10 13 0.0 27.1 3.0
    11 13 0.0 28.6 쓌 3.6
    12 ܂ 20 0.0 29.2 쓌 4.2
    13 ܂ 26 0.0 29.0 쓌 4.2
    14 ܂ 29 0.0 28.7 쓌 4.2
    15 ܂ 26 0.0 28.1 3.9
    16 ܂ 23 0.0 27.5 3.6
    17 ܂ 20 0.0 26.9 3.4
    18 16 0.0 26.2 3.1
    19 13 0.0 25.7 쐼 2.9
    20 13 0.0 25.2 쐼 2.6
    21 13 0.0 24.6 쐼 2.5
    22 13 0.0 24.2 쐼 2.6
    23 13 0.0 23.8 쐼 2.5
̕\Lɂ‚ā
kFk@앗F앗@F@F
ɐ̗\mF(2TԓVC) J_E[_[mF VCwmF
児湯郡都農町({茧)1ԓVC(E̓VC\)BE̓VC4܂ł̓VCECE~mfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\m𖈎XVB

Cۊ֘A