όn1ԓVC(E̓VC\)

(kC)1ԓVC(E̓VC\)


12/25`1/1̓VC (1225XV)

  • 12/25()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    4 ܂ 7 0.0 -4.5 1.4
    5 ܂ 20 0.4 -3.6 1.3
    6 ܂ 6 0.0 -2.4 1.4
    7 ܂ 6 0.0 -1.2 1.3
    8 ܂ 6 0.0 -0.1 1.3
    9 ܂ 6 0.0 1.1 0.9
    10 ܂ 7 0.0 2.1 kk 0.5
    11 ܂ 10 0.0 2.8 kk 0.8
    12 ܂ 15 0.0 3.4 k 1.1
    13 ܂ 19 0.0 3.6 k 1.2
    14 ܂ 25 0.0 3.4 k 1.4
    15 ܂ 28 0.0 2.9 k 1.0
    16 44 0.4 2.3 kk 0.4
    17 ܂ 36 0.0 1.6 k 0.6
    18 ܂ 39 0.0 1.0 k 0.8
    19 ܂ 42 0.0 0.5 kk 0.7
    20 ܂ 45 0.0 0.4 kk 0.5
    21 ܂ 47 0.0 0.4 kk 0.6
    22 ܂ 48 0.0 0.3 kk 0.4
    23 ܂ 50 0.0 -0.2 k 0.4
  • 12/26()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 51 0.0 -0.8 0.6
    1 ܂ 52 0.0 -1.6 0.9
    2 ܂ 53 0.0 -2.5 0.7
    3 ܂ 53 0.0 -3.4 k 0.6
    4 ܂ 53 0.0 -4.3 0.4
    5 ܂ 52 0.0 -5.0 0.1
    6 ܂ 52 0.0 -5.6 쐼 0.2
    7 ܂ 51 0.0 -5.7 쐼 0.3
    8 ܂ 49 0.0 -5.4 0.4
    9 58 0.4 -4.6 kk 0.3
    10 ܂ 44 0.0 -3.6 k 0.7
    11 ܂ 36 0.0 -2.6 k 1.0
    12 ܂ 28 0.0 -1.8 k 1.1
    13 32 0.4 -1.4 kk 1.4
    14 ܂ 12 0.0 -1.6 k 1.9
    15 ܂ 9 0.0 -2.1 k 2.1
    16 ܂ 8 0.0 -2.7 k 2.5
    17 ܂ 7 0.0 -3.5 k 3.0
    18 7 0.0 -4.2 k 2.8
    19 6 0.0 -4.9 k 2.8
    20 6 0.0 -5.3 3.0
    21 5 0.0 -5.6 3.3
    22 4 0.0 -5.6 k 3.1
    23 3 0.0 -5.4 k 3.6
  • 12/27(y)
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 2 0.0 -5.9 5.9
    1 1 0.0 -6.7 6.2
    2 1 0.0 -7.7 k 5.9
    3 1 0.0 -8.9 5.2
    4 1 0.0 -10.0 4.2
    5 1 0.0 -11.0 3.6
    6 1 0.0 -11.7 3.2
    7 2 0.0 -11.9 쐼 3.0
    8 2 0.0 -11.5 2.6
    9 3 0.0 -10.5 2.4
    10 3 0.0 -9.0 2.4
    11 3 0.0 -7.4 2.4
    12 4 0.0 -5.9 2.3
    13 4 0.0 -4.9 2.2
    14 5 0.0 -4.4 2.2
    15 5 0.0 -4.6 2.1
    16 5 0.0 -5.0 1.5
    17 4 0.0 -5.7 쐼 1.0
    18 4 0.0 -6.4 1.1
    19 3 0.0 -7.2 1.3
    20 3 0.0 -8.0 1.3
    21 3 0.0 -8.7 0.8
    22 3 0.0 -9.4 0.3
    23 3 0.0 -10.3 k 0.1
  • 12/28()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 3 0.0 -10.9 k 0.1
    1 4 0.0 -11.1 k 0.0
    2 4 0.0 -11.2 k 0.0
    3 5 0.0 -11.2 쐼 0.2
    4 6 0.0 -11.3 쐼 0.3
    5 7 0.0 -11.3 쐼 0.3
    6 7 0.0 -11.3 쐼 0.4
    7 8 0.0 -11.3 쐼 0.5
    8 9 0.0 -10.6 쐼 0.5
    9 10 0.0 -8.8 쓌 0.3
    10 10 0.0 -6.4 쓌 0.5
    11 10 0.0 -4.1 쐼 0.8
    12 10 0.0 -2.3 1.3
    13 10 0.0 -1.5 k 1.5
    14 10 0.0 -1.8 k 1.9
    15 10 0.0 -2.6 k 2.1
    16 10 0.0 -3.6 1.7
    17 10 0.0 -4.9 쐼 0.8
    18 10 0.0 -6.1 0.8
    19 10 0.0 -7.2 쐼 0.9
    20 10 0.0 -7.9 쐼 1.1
    21 10 0.0 -8.5 쐼 1.6
    22 10 0.0 -9.1 쐼 1.9
    23 10 0.0 -9.7 쐼 2.1
  • 12/29()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 7 0.0 -10.2 2.3
    1 10 0.0 -10.6 2.4
    2 10 0.0 -10.9 2.4
    3 14 0.0 -10.9 2.4
    4 10 0.0 -10.7 쐼 2.3
    5 10 0.0 -10.1 쐼 2.1
    6 7 0.0 -9.2 쐼 2.0
    7 ܂ 23 0.0 -8.1 쐼 1.9
    8 10 0.0 -6.9 1.6
    9 10 0.0 -5.7 k 0.8
    10 ܂ 20 0.0 -4.6 k 0.7
    11 ܂ 27 0.0 -3.6 k 1.3
    12 ܂ 27 0.0 -2.5 k 1.6
    13 ܂ 27 0.0 -1.3 kk 1.4
    14 48 0.4 -0.2 kk 1.6
    15 48 0.4 0.9 k 1.6
    16 ܂ 27 0.0 1.8 kk 1.4
    17 47 0.4 2.5 k 0.8
    18 ܂ 26 0.0 3.0 0.6
    19 ܂ 27 0.0 3.5 쓌 1.3
    20 J 48 0.4 4.0 쓌 2.3
    21 ܂ 27 0.0 4.4 쓌 2.9
    22 ܂ 27 0.0 4.7 쓌 2.7
    23 J 48 0.4 4.9 쓌 1.6
  • 12/30()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 J 64 0.9 5.0 0.4
    1 ܂ 36 0.0 3.8 kk 0.4
    2 ܂ 36 0.0 2.1 k 0.9
    3 ܂ 35 0.0 0.0 k 1.2
    4 16 0.0 -2.3 1.3
    5 16 0.0 -4.6 1.5
    6 16 0.0 -6.5 쐼 1.6
    7 16 0.0 -7.8 쐼 1.8
    8 16 0.0 -8.3 쐼 1.6
    9 16 0.0 -6.5 쐼 0.8
    10 16 0.0 -2.3 쐼 0.5
    11 16 0.0 1.8 쐼 0.2
    12 16 0.0 3.7 0.2
    13 16 0.0 3.4 k 0.1
    14 16 0.0 2.7 k 0.3
    15 16 0.0 1.5 kk 0.5
    16 16 0.0 0.2 k 0.6
    17 16 0.0 -1.4 1.2
    18 16 0.0 -3.1 1.8
    19 16 0.0 -4.8 1.9
    20 16 0.0 -6.3 2.1
    21 16 0.0 -7.7 2.3
    22 16 0.0 -8.8 2.2
    23 16 0.0 -9.6 2.2
  • 12/31()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 10 0.0 -9.8 2.2
    1 10 0.0 -9.7 2.0
    2 10 0.0 -9.2 1.8
    3 10 0.0 -8.4 1.7
    4 10 0.0 -7.4 k 1.9
    5 10 0.0 -6.3 k 2.3
    6 10 0.0 -5.1 k 2.6
    7 10 0.0 -4.0 k 2.4
    8 10 0.0 -2.9 k 2.2
    9 10 0.0 -1.9 k 1.9
    10 10 0.0 -1.1 k 1.8
    11 10 0.0 -0.6 k 1.7
    12 10 0.0 -0.4 k 1.6
    13 10 0.0 -0.9 k 1.4
    14 10 0.0 -2.1 k 1.4
    15 10 0.0 -3.9 k 1.3
    16 10 0.0 -5.9 1.3
    17 10 0.0 -8.1 1.3
    18 10 0.0 -10.1 쐼 1.4
    19 10 0.0 -11.7 쐼 1.6
    20 10 0.0 -13.0 쐼 1.9
    21 10 0.0 -13.0 쐼 2.3
    22 10 0.0 -12.9 쐼 2.3
    23 10 0.0 -12.8 쐼 2.3
  • 1/1()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 0 0.0 -12.6 쐼 2.4
    1 0 0.0 -12.3 2.4
    2 0 0.0 -12.0 2.4
    3 0 0.0 -11.7 2.4
    4 0 0.0 -11.2 2.2
    5 0 0.0 -10.4 쐼 2.0
    6 0 0.0 -9.3 쐼 1.9
    7 0 0.0 -7.9 쐼 1.5
    8 0 0.0 -6.5 1.1
    9 0 0.0 -5.0 0.7
    10 0 0.0 -3.5 k 0.2
    11 0 0.0 -2.1 kk 0.3
    12 0 0.0 -0.9 k 0.7
    13 0 0.0 0.1 0.8
    14 0 0.0 0.7 쓌 1.0
    15 0 0.0 1.0 쓌 1.4
    16 0 0.0 0.5 쓌 0.7
    17 0 0.0 -0.8 쐼 0.3
    18 0 0.0 -2.6 0.9
    19 0 0.0 -4.8 1.0
    20 15 0.0 -7.0 1.1
̕\Lɂ‚ā
kFk@앗F앗@F@F
ɐ̗\mF(2TԓVC) J_E[_[mF VCwmF
(kC)1ԓVC(E̓VC\)BE̓VC8܂ł̓VCECE~mfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\m𖈎XVB

Cۊ֘A