όn1ԓVC(E̓VC\)

(R)1ԓVC(E̓VC\)


2/19`2/26̓VC (219XV)

  • 2/19()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    11 0 0.0 7.2 쓌 0.8
    12 0 0.0 9.1 1.7
    13 0 0.0 10.7 쐼 2.4
    14 0 0.0 11.9 쐼 2.6
    15 0 0.0 12.4 쐼 2.6
    16 1 0.0 12.0 쐼 2.1
    17 1 0.0 11.1 쐼 1.6
    18 2 0.0 9.8 쐼 0.7
    19 3 0.0 8.3 k 0.5
    20 ܂ 4 0.0 6.9 kk 0.6
    21 ܂ 5 0.0 5.8 kk 0.4
    22 ܂ 6 0.0 5.2 kk 0.5
    23 ܂ 8 0.0 4.8 k 0.4
  • 2/20()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 9 0.0 4.5 kk 0.3
    1 ܂ 10 0.0 4.3 kk 0.3
    2 ܂ 11 0.0 4.1 kk 0.3
    3 ܂ 11 0.0 3.9 k 0.3
    4 ܂ 11 0.0 3.8 kk 0.4
    5 ܂ 11 0.0 3.8 k 0.6
    6 ܂ 11 0.0 4.0 1.3
    7 ܂ 11 0.0 4.7 1.6
    8 10 0.0 5.8 1.5
    9 ܂ 10 0.0 7.1 쐼 1.9
    10 9 0.0 8.5 쐼 2.4
    11 8 0.0 10.0 쐼 2.5
    12 7 0.0 11.4 쐼 2.7
    13 5 0.0 12.7 쐼 3.0
    14 3 0.0 13.8 쐼 2.8
    15 2 0.0 14.5 쐼 2.8
    16 2 0.0 14.8 쐼 2.8
    17 1 0.0 14.4 쐼 2.4
    18 1 0.0 13.3 1.7
    19 0 0.0 11.9 k 0.8
    20 0 0.0 10.4 k 0.9
    21 0 0.0 9.0 kk 0.7
    22 0 0.0 7.9 kk 0.5
    23 0 0.0 7.6 k 0.2
  • 2/21(y)
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 0 0.0 7.9 쐼 0.3
    1 0 0.0 7.6 쐼 0.5
    2 0 0.0 6.9 쐼 0.3
    3 0 0.0 6.0 k 0.2
    4 0 0.0 4.9 k 0.5
    5 0 0.0 4.0 k 0.8
    6 0 0.0 3.3 kk 0.9
    7 0 0.0 3.1 kk 1.0
    8 0 0.0 3.6 kk 0.8
    9 1 0.0 5.2 쓌 0.2
    10 1 0.0 7.4 1.4
    11 1 0.0 10.0 2.0
    12 1 0.0 12.5 2.4
    13 2 0.0 14.7 2.5
    14 2 0.0 16.3 쓌 2.6
    15 2 0.0 16.9 쓌 2.7
    16 2 0.0 16.6 쓌 2.9
    17 3 0.0 16.1 쓌 2.9
    18 3 0.0 15.2 쓌 2.8
    19 3 0.0 14.1 쓌 3.0
    20 3 0.0 12.9 쓌 3.0
    21 4 0.0 11.7 쓌 2.9
    22 5 0.0 10.5 쓌 2.5
    23 6 0.0 9.4 쓌 2.0
  • 2/22()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 7 0.0 8.5 쓌 1.5
    1 8 0.0 8.0 쓌 1.3
    2 9 0.0 7.8 쓌 1.4
    3 10 0.0 8.0 쓌 1.8
    4 ܂ 11 0.0 8.6 쓌 1.8
    5 ܂ 12 0.0 9.6 쓌 1.9
    6 ܂ 14 0.0 10.6 쓌 2.0
    7 ܂ 15 0.0 11.8 쓌 2.1
    8 ܂ 16 0.0 12.9 쓌 2.3
    9 ܂ 18 0.0 13.8 쓌 2.4
    10 ܂ 19 0.0 14.6 2.6
    11 ܂ 20 0.0 15.5 2.6
    12 ܂ 21 0.0 16.4 쓌 2.8
    13 ܂ 23 0.0 17.2 쓌 2.8
    14 ܂ 25 0.0 17.9 2.6
    15 26 0.0 18.4 2.7
    16 13 0.0 18.6 쐼 3.0
    17 13 0.0 18.3 쐼 3.4
    18 13 0.0 17.7 쐼 3.7
    19 ܂ 16 0.0 16.9 쐼 3.7
    20 ܂ 29 0.0 15.8 쐼 3.8
    21 ܂ 33 0.0 14.7 4.4
    22 13 0.0 13.6 4.5
    23 13 0.0 12.7 4.1
  • 2/23()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 10 0.0 11.8 k 3.8
    1 10 0.0 10.6 k 3.4
    2 10 0.0 9.3 k 3.1
    3 10 0.0 7.9 k 2.9
    4 10 0.0 6.6 kk 2.8
    5 10 0.0 5.4 kk 2.7
    6 10 0.0 4.6 kk 2.3
    7 10 0.0 4.4 kk 1.9
    8 10 0.0 4.8 k 1.8
    9 10 0.0 6.0 k 1.8
    10 10 0.0 7.6 k 1.5
    11 10 0.0 9.5 k 1.2
    12 10 0.0 11.4 1.1
    13 10 0.0 13.0 쐼 1.4
    14 10 0.0 14.2 쐼 1.9
    15 10 0.0 14.7 쐼 2.2
    16 10 0.0 14.3 쐼 2.3
    17 10 0.0 13.4 쐼 1.6
    18 10 0.0 12.1 0.7
    19 10 0.0 10.5 k 0.2
    20 10 0.0 8.8 kk 0.6
    21 13 0.0 7.0 kk 0.8
    22 ܂ 17 0.0 5.4 kk 1.0
    23 10 0.0 4.1 kk 1.3
  • 2/24()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 19 0.0 3.2 kk 1.6
    1 19 0.0 2.9 k 1.9
    2 19 0.0 3.1 k 2.5
    3 19 0.0 3.8 k 3.0
    4 ܂ 22 0.0 4.8 k 3.4
    5 ܂ 22 0.0 6.0 k 3.7
    6 ܂ 29 0.0 7.2 k 4.1
    7 ܂ 35 0.0 8.4 k 4.0
    8 ܂ 35 0.0 9.4 3.9
    9 ܂ 39 0.0 10.3 3.9
    10 J 60 0.4 11.3 쓌 3.7
    11 J 67 0.8 12.3 쓌 3.6
    12 J 67 0.7 13.3 쓌 3.5
    13 J 67 0.8 14.1 쓌 3.7
    14 J 74 1.2 14.6 쓌 4.3
    15 J 67 0.5 14.9 쓌 4.6
    16 J 74 1.5 14.9 쓌 4.7
    17 J 88 2.5 14.9 쓌 4.9
    18 J 88 3.5 14.9 쓌 5.0
    19 J 88 4.8 14.9 쓌 4.9
    20 J 88 4.9 14.9 4.9
    21 J 88 4.9 14.9 5.2
    22 J 88 2.4 15.0 4.3
    23 J 88 2.4 14.8 쐼 3.6
  • 2/25()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 J 88 2.5 14.0 쐼 3.1
    1 J 60 0.4 12.6 쐼 2.2
    2 J 54 0.4 10.7 k 2.3
    3 J 38 0.4 8.8 k 3.2
    4 ܂ 22 0.0 7.0 k 3.1
    5 19 0.0 5.7 k 2.9
    6 19 0.0 5.3 k 2.7
    7 ܂ 26 0.0 5.6 kk 2.3
    8 ܂ 32 0.0 6.4 kk 1.9
    9 ܂ 38 0.0 7.6 kk 1.5
    10 ܂ 35 0.0 9.0 kk 1.3
    11 ܂ 29 0.0 10.5 k 0.9
    12 ܂ 22 0.0 11.9 k 0.8
    13 ܂ 26 0.0 13.1 k 0.7
    14 ܂ 26 0.0 13.9 k 0.7
    15 ܂ 26 0.0 14.3 k 0.7
    16 ܂ 26 0.0 14.1 k 0.4
    17 ܂ 26 0.0 13.6 쐼 0.1
    18 ܂ 26 0.0 12.9 쓌 0.3
    19 ܂ 22 0.0 12.0 k 0.2
    20 ܂ 22 0.0 11.1 k 0.7
    21 19 0.0 10.3 k 1.2
    22 19 0.0 9.6 k 1.3
    23 19 0.0 9.0 k 1.4
  • 2/26()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 0 0.0 7.9 k 1.4
    1 0 0.0 6.5 kk 1.5
    2 0 0.0 4.9 kk 1.5
    3 0 0.0 3.3 kk 1.5
    4 0 0.0 1.9 kk 1.6
    5 0 0.0 0.9 kk 1.6
    6 0 0.0 0.6 k 1.6
    7 0 0.0 0.9 kk 1.3
    8 0 0.0 1.8 kk 1.0
    9 0 0.0 3.2 kk 0.6
    10 0 0.0 4.8 쓌 0.3
    11 0 0.0 6.6 쓌 0.8
    12 0 0.0 8.2 1.6
    13 0 0.0 9.6 쓌 1.7
    14 0 0.0 10.5 쓌 1.9
    15 0 0.0 10.9 쓌 2.2
    16 0 0.0 10.7 쓌 1.7
    17 0 0.0 10.2 쓌 1.4
    18 0 0.0 9.6 쓌 1.0
    19 0 0.0 8.7 쓌 1.0
    20 0 0.0 7.9 1.1
    21 0 0.0 7.0 k 1.2
    22 0 0.0 6.1 k 1.5
    23 0 0.0 5.5 k 1.8
̕\Lɂ‚ā
kFk@앗F앗@F@F
ɐ̗\mF(2TԓVC) J_E[_[mF VCwmF
(R)1ԓVC(E̓VC\)BE̓VC8܂ł̓VCECE~mfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\m𖈎XVB