όn1ԓVC(E̓VC\)

(ʌ)1ԓVC(E̓VC\)


2/19`2/26̓VC (219XV)

  • 2/19()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    11 0 0.0 6.0 kk 5.5
    12 0 0.0 7.9 kk 5.9
    13 0 0.0 9.4 kk 6.2
    14 0 0.0 10.0 kk 6.3
    15 0 0.0 9.5 kk 6.2
    16 0 0.0 8.5 kk 6.0
    17 0 0.0 7.0 kk 5.7
    18 0 0.0 5.3 kk 4.9
    19 0 0.0 3.8 k 4.1
    20 0 0.0 2.5 k 3.3
    21 0 0.0 1.9 k 2.7
    22 0 0.0 1.7 k 2.1
    23 0 0.0 1.4 k 1.4
  • 2/20()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 0 0.0 0.8 k 0.9
    1 0 0.0 0.1 k 0.6
    2 0 0.0 -0.6 k 0.6
    3 0 0.0 -1.3 k 0.4
    4 0 0.0 -1.9 k 0.3
    5 0 0.0 -2.4 k 0.3
    6 0 0.0 -2.8 k 0.4
    7 0 0.0 -2.9 k 0.5
    8 0 0.0 -2.5 kk 0.8
    9 0 0.0 -1.3 k 0.9
    10 0 0.0 0.5 kk 0.9
    11 ܂ 0 0.0 2.6 k 0.8
    12 ܂ 1 0.0 4.8 k 0.8
    13 ܂ 1 0.0 6.9 0.9
    14 ܂ 2 0.0 8.7 쓌 1.0
    15 ܂ 2 0.0 9.9 쓌 1.0
    16 ܂ 4 0.0 10.4 쓌 0.8
    17 ܂ 6 0.0 10.1 쓌 0.3
    18 ܂ 8 0.0 9.6 k 0.6
    19 ܂ 10 0.0 8.8 k 1.1
    20 ܂ 11 0.0 7.8 k 1.2
    21 ܂ 12 0.0 6.8 k 1.6
    22 ܂ 11 0.0 5.8 k 1.7
    23 ܂ 9 0.0 4.9 k 1.6
  • 2/21(y)
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 7 0.0 3.9 k 1.7
    1 4 0.0 2.9 k 1.7
    2 2 0.0 1.7 k 1.7
    3 1 0.0 0.7 k 1.5
    4 0 0.0 -0.2 k 1.3
    5 0 0.0 -0.8 k 1.1
    6 0 0.0 -1.0 k 0.8
    7 0 0.0 -0.5 k 0.7
    8 0 0.0 1.0 k 0.8
    9 0 0.0 3.2 kk 1.1
    10 0 0.0 5.8 k 1.1
    11 0 0.0 8.5 k 1.2
    12 0 0.0 11.1 kk 1.0
    13 0 0.0 13.3 k 1.0
    14 0 0.0 14.8 k 0.9
    15 0 0.0 15.4 쓌 0.9
    16 0 0.0 14.9 쓌 1.0
    17 0 0.0 13.6 쓌 1.0
    18 0 0.0 11.9 쐼 0.8
    19 0 0.0 9.9 쐼 1.0
    20 0 0.0 7.8 쐼 0.7
    21 0 0.0 6.0 쐼 0.3
    22 0 0.0 4.7 0.2
    23 0 0.0 3.6 k 0.4
  • 2/22()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 1 0.0 2.6 k 0.6
    1 1 0.0 1.6 k 0.8
    2 2 0.0 0.7 k 0.9
    3 2 0.0 0.0 k 0.9
    4 2 0.0 -0.5 k 0.9
    5 2 0.0 -0.6 k 0.8
    6 3 0.0 -0.1 k 0.7
    7 3 0.0 1.3 k 0.6
    8 3 0.0 3.3 kk 0.5
    9 ܂ 3 0.0 5.9 k 0.5
    10 3 0.0 8.6 k 0.6
    11 3 0.0 11.3 k 0.9
    12 2 0.0 13.9 0.8
    13 2 0.0 15.9 0.8
    14 2 0.0 17.3 쓌 0.9
    15 1 0.0 17.9 쓌 1.5
    16 10 0.0 17.5 쓌 2.5
    17 10 0.0 16.5 쓌 3.0
    18 10 0.0 15.1 3.2
    19 10 0.0 13.6 3.1
    20 10 0.0 12.2 3.3
    21 10 0.0 11.2 3.6
    22 10 0.0 10.7 3.8
    23 10 0.0 10.6 3.8
  • 2/23()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 10 0.0 10.6 3.9
    1 10 0.0 10.2 쐼 4.0
    2 13 0.0 9.4 쐼 4.2
    3 13 0.0 8.3 4.3
    4 10 0.0 7.1 4.5
    5 10 0.0 6.0 3.7
    6 ܂ 26 0.0 5.2 쐼 2.4
    7 ܂ 29 0.0 4.9 쐼 1.5
    8 13 0.0 5.6 1.3
    9 ܂ 20 0.0 7.7 k 1.3
    10 ܂ 20 0.0 10.5 k 1.3
    11 13 0.0 13.6 k 1.5
    12 10 0.0 16.4 k 1.9
    13 10 0.0 18.5 k 2.5
    14 10 0.0 19.3 k 2.9
    15 10 0.0 18.9 kk 3.5
    16 10 0.0 18.1 kk 4.2
    17 10 0.0 16.8 kk 3.9
    18 10 0.0 15.3 kk 2.7
    19 ܂ 23 0.0 13.8 k 2.0
    20 ܂ 30 0.0 12.3 kk 1.4
    21 ܂ 30 0.0 11.1 k 1.5
    22 ܂ 30 0.0 10.1 k 1.3
    23 ܂ 30 0.0 9.4 k 1.3
  • 2/24()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 30 0.0 8.5 k 1.3
    1 ܂ 30 0.0 7.5 k 1.3
    2 ܂ 30 0.0 6.5 kk 1.3
    3 ܂ 30 0.0 5.5 kk 1.2
    4 ܂ 30 0.0 4.6 kk 1.2
    5 ܂ 30 0.0 4.1 kk 1.2
    6 ܂ 30 0.0 3.9 kk 1.2
    7 ܂ 30 0.0 4.2 kk 1.3
    8 ܂ 30 0.0 5.3 kk 1.5
    9 ܂ 30 0.0 6.8 k 1.6
    10 ܂ 29 0.0 8.6 k 1.5
    11 ܂ 30 0.0 10.6 k 1.5
    12 ܂ 30 0.0 12.4 kk 1.2
    13 ܂ 30 0.0 13.9 1.2
    14 ܂ 30 0.0 15.0 쓌 1.4
    15 ܂ 30 0.0 15.4 쓌 1.8
    16 ܂ 30 0.0 15.1 쓌 1.8
    17 ܂ 30 0.0 14.5 1.9
    18 ܂ 30 0.0 13.6 1.9
    19 ܂ 30 0.0 12.5 k 1.6
    20 ܂ 30 0.0 11.2 k 1.3
    21 J 51 0.4 9.9 k 1.2
    22 ܂ 30 0.0 8.6 kk 1.0
    23 ܂ 30 0.0 7.3 kk 0.9
  • 2/25()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 35 0.0 6.2 k 0.9
    1 J 57 0.4 5.3 kk 0.7
    2 J 64 0.5 4.7 k 0.5
    3 J 64 0.5 4.5 k 0.4
    4 J 71 1.2 4.6 k 0.2
    5 J 71 1.2 5.1 k 0.0
    6 J 71 1.2 5.9 쐼 0.2
    7 J 71 1.9 6.9 쐼 1.0
    8 J 71 1.9 7.9 쐼 1.7
    9 J 71 1.9 9.1 쐼 2.7
    10 J 64 0.5 10.3 쐼 1.8
    11 J 64 0.6 11.3 쐼 0.9
    12 J 63 0.6 12.3 0.2
    13 ܂ 29 0.0 13.1 0.2
    14 ܂ 23 0.0 13.6 k 0.4
    15 16 0.0 13.8 k 0.6
    16 16 0.0 13.7 k 0.5
    17 16 0.0 13.7 k 0.6
    18 ܂ 19 0.0 13.5 kk 0.8
    19 ܂ 19 0.0 13.4 kk 1.0
    20 ܂ 19 0.0 13.2 kk 1.2
    21 ܂ 23 0.0 13.0 kk 1.3
    22 ܂ 32 0.0 12.9 kk 1.3
    23 ܂ 36 0.0 12.6 k 1.2
  • 2/26()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 0 0.0 11.5 k 1.1
    1 ܂ 15 0.0 9.5 kk 1.0
    2 J 45 0.4 7.0 k 1.3
    3 J 45 0.4 4.3 k 1.7
    4 ܂ 15 0.0 1.9 k 1.7
    5 ܂ 15 0.0 0.2 k 1.6
    6 30 0.4 -0.4 k 1.5
    7 ܂ 15 0.0 -0.1 1.5
    8 ܂ 0 0.0 0.9 1.5
    9 ܂ 0 0.0 2.4 1.4
    10 ܂ 0 0.0 4.1 쓌 1.4
    11 ܂ 0 0.0 5.9 쓌 1.4
    12 ܂ 0 0.0 7.7 쓌 1.5
    13 ܂ 0 0.0 9.2 쓌 1.4
    14 0 0.0 10.3 쓌 1.3
    15 0 0.0 10.8 쓌 1.3
    16 0 0.0 10.9 쓌 1.5
    17 ܂ 0 0.0 11.0 쓌 1.7
    18 ܂ 0 0.0 11.1 쓌 1.8
    19 ܂ 0 0.0 11.1 쓌 2.0
    20 ܂ 0 0.0 11.2 쓌 2.3
    21 0 0.0 11.2 쓌 2.5
    22 ܂ 0 0.0 11.3 쓌 2.3
    23 ܂ 0 0.0 11.0 쓌 2.1
̕\Lɂ‚ā
kFk@앗F앗@F@F
ɐ̗\mF(2TԓVC) J_E[_[mF VCwmF
(ʌ)1ԓVC(E̓VC\)BE̓VC8܂ł̓VCECE~mfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\m𖈎XVB