όn1ԓVC(E̓VC\)

(F{)1ԓVC(E̓VC\)


12/25`1/1̓VC (1225XV)

  • 12/25()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    5 J 75 0.4 12.0 k 2.9
    6 J 86 2.0 11.7 2.0
    7 J 77 0.4 11.6 2.4
    8 J 82 0.5 11.6 4.2
    9 J 82 0.7 13.2 k 5.9
    10 J 78 1.0 13.0 k 5.4
    11 J 73 2.0 12.7 k 3.5
    12 J 61 1.1 12.2 kk 2.1
    13 ܂ 24 0.0 11.5 kk 3.6
    14 ܂ 12 0.0 10.8 k 5.1
    15 7 0.0 10.0 kk 5.4
    16 6 0.0 9.3 kk 5.4
    17 ܂ 5 0.0 8.3 kk 5.2
    18 ܂ 4 0.0 7.5 k 5.0
    19 ܂ 3 0.0 7.1 k 4.8
    20 ܂ 3 0.0 6.7 k 4.7
    21 ܂ 2 0.0 6.3 k 5.0
    22 ܂ 2 0.0 5.8 k 4.9
    23 ܂ 1 0.0 5.2 k 4.7
  • 12/26()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 1 0.0 4.7 k 4.7
    1 ܂ 0 0.0 4.3 k 4.6
    2 ܂ 0 0.0 3.8 k 4.8
    3 ܂ 0 0.0 3.3 k 5.2
    4 ܂ 0 0.0 2.8 k 5.2
    5 ܂ 0 0.0 2.3 kk 5.0
    6 ܂ 0 0.0 1.9 kk 4.8
    7 ܂ 0 0.0 1.7 kk 4.6
    8 ܂ 0 0.0 1.6 kk 4.5
    9 ܂ 0 0.0 1.9 kk 4.5
    10 ܂ 0 0.0 2.8 kk 4.4
    11 ܂ 0 0.0 4.0 kk 4.4
    12 ܂ 0 0.0 5.1 kk 4.4
    13 ܂ 0 0.0 6.0 kk 4.2
    14 ܂ 0 0.0 6.4 kk 4.2
    15 ܂ 0 0.0 6.2 kk 3.9
    16 ܂ 0 0.0 5.7 kk 3.5
    17 ܂ 0 0.0 5.1 k 3.2
    18 ܂ 0 0.0 4.3 k 2.9
    19 ܂ 0 0.0 3.5 k 2.6
    20 ܂ 0 0.0 2.7 kk 2.1
    21 ܂ 0 0.0 2.2 kk 1.8
    22 0 0.0 1.6 k 1.7
    23 0 0.0 1.1 k 1.4
  • 12/27(y)
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 0 0.0 0.5 k 1.3
    1 0 0.0 0.0 1.2
    2 0 0.0 -0.4 1.2
    3 0 0.0 -0.6 1.3
    4 0 0.0 -0.7 1.5
    5 0 0.0 -0.5 1.7
    6 0 0.0 0.2 1.8
    7 0 0.0 1.2 1.9
    8 0 0.0 2.4 1.8
    9 0 0.0 3.8 k 1.3
    10 0 0.0 5.2 k 1.3
    11 0 0.0 6.6 kk 1.4
    12 0 0.0 7.8 k 1.7
    13 0 0.0 8.8 k 1.7
    14 0 0.0 9.5 k 1.6
    15 0 0.0 9.8 k 1.4
    16 0 0.0 9.5 kk 1.1
    17 0 0.0 8.7 k 1.0
    18 0 0.0 7.6 1.7
    19 0 0.0 6.4 1.8
    20 0 0.0 5.1 1.9
    21 0 0.0 4.1 1.9
    22 0 0.0 3.4 1.9
    23 0 0.0 3.0 1.9
  • 12/28()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 0 0.0 2.6 쓌 1.9
    1 0 0.0 2.3 쓌 1.9
    2 0 0.0 2.0 쓌 1.8
    3 0 0.0 1.8 쓌 1.8
    4 0 0.0 1.5 쓌 1.8
    5 0 0.0 1.4 쓌 1.9
    6 0 0.0 1.4 쓌 1.9
    7 0 0.0 1.7 쓌 2.0
    8 0 0.0 2.8 쓌 1.8
    9 0 0.0 4.3 1.0
    10 7 0.0 6.1 k 0.8
    11 7 0.0 7.9 kk 1.1
    12 7 0.0 9.7 k 1.3
    13 7 0.0 11.2 k 1.4
    14 7 0.0 12.3 k 1.3
    15 7 0.0 12.7 k 1.2
    16 7 0.0 12.4 kk 1.0
    17 7 0.0 11.9 1.2
    18 7 0.0 11.0 쓌 1.9
    19 7 0.0 9.9 쓌 2.3
    20 14 0.0 8.7 쓌 2.4
    21 14 0.0 7.5 쓌 2.4
    22 14 0.0 6.3 쓌 2.4
    23 14 0.0 5.2 쓌 2.6
  • 12/29()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 17 0.0 4.3 쓌 2.8
    1 ܂ 17 0.0 3.8 쓌 2.8
    2 ܂ 17 0.0 3.6 쓌 3.2
    3 ܂ 20 0.0 3.8 쓌 3.5
    4 ܂ 23 0.0 4.6 쓌 3.5
    5 ܂ 26 0.0 5.8 쓌 3.4
    6 ܂ 26 0.0 7.3 쓌 3.6
    7 ܂ 23 0.0 8.9 쓌 3.6
    8 ܂ 20 0.0 10.6 쓌 3.6
    9 ܂ 17 0.0 12.2 쓌 3.4
    10 ܂ 17 0.0 13.7 3.7
    11 ܂ 17 0.0 14.9 4.0
    12 ܂ 20 0.0 15.7 쐼 3.8
    13 ܂ 29 0.0 16.0 쐼 3.6
    14 ܂ 30 0.0 15.8 쐼 3.2
    15 J 51 0.4 15.2 쐼 2.4
    16 J 57 0.6 14.5 쐼 1.8
    17 ܂ 23 0.0 13.5 쐼 1.2
    18 ܂ 17 0.0 12.6 1.0
    19 10 0.0 11.7 쓌 0.8
    20 10 0.0 11.0 쓌 0.9
    21 ܂ 20 0.0 10.4 쓌 1.4
    22 ܂ 20 0.0 9.8 쓌 1.8
    23 ܂ 23 0.0 9.4 쓌 1.9
  • 12/30()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 29 0.0 9.2 쓌 1.9
    1 ܂ 29 0.0 8.7 쓌 1.9
    2 ܂ 29 0.0 8.0 쓌 1.8
    3 ܂ 26 0.0 7.1 쓌 1.8
    4 ܂ 23 0.0 6.2 쓌 1.7
    5 ܂ 23 0.0 5.4 쓌 1.9
    6 ܂ 23 0.0 4.8 쓌 2.0
    7 ܂ 23 0.0 4.6 쓌 2.1
    8 ܂ 23 0.0 5.7 쓌 1.9
    9 ܂ 23 0.0 8.3 0.9
    10 ܂ 23 0.0 11.4 k 0.5
    11 ܂ 23 0.0 14.0 k 0.7
    12 ܂ 23 0.0 15.2 kk 1.2
    13 ܂ 23 0.0 14.8 kk 1.1
    14 ܂ 23 0.0 14.0 kk 1.1
    15 ܂ 23 0.0 12.9 kk 1.0
    16 ܂ 20 0.0 11.5 kk 0.7
    17 ܂ 16 0.0 10.2 1.1
    18 13 0.0 9.0 1.7
    19 13 0.0 8.1 1.7
    20 13 0.0 7.5 1.7
    21 13 0.0 7.0 1.7
    22 13 0.0 6.6 1.8
    23 ܂ 16 0.0 6.2 1.8
  • 12/31()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 17 0.0 5.7 쓌 1.8
    1 ܂ 17 0.0 5.2 쓌 1.9
    2 ܂ 17 0.0 4.7 쓌 2.0
    3 ܂ 17 0.0 4.3 쓌 2.1
    4 ܂ 17 0.0 3.9 쓌 2.2
    5 ܂ 17 0.0 3.6 쓌 2.3
    6 ܂ 17 0.0 3.6 쓌 2.3
    7 ܂ 17 0.0 3.9 쓌 1.8
    8 ܂ 17 0.0 4.8 쓌 1.4
    9 ܂ 17 0.0 6.2 1.0
    10 13 0.0 7.8 k 0.7
    11 13 0.0 9.4 k 1.1
    12 13 0.0 11.0 kk 1.7
    13 ܂ 17 0.0 12.4 k 1.6
    14 ܂ 23 0.0 13.3 k 1.4
    15 ܂ 26 0.0 13.7 k 1.2
    16 ܂ 26 0.0 13.4 kk 1.3
    17 ܂ 29 0.0 12.6 kk 1.3
    18 ܂ 30 0.0 11.5 kk 1.4
    19 ܂ 29 0.0 10.1 kk 1.7
    20 ܂ 23 0.0 8.8 kk 2.0
    21 ܂ 20 0.0 7.5 kk 2.2
    22 ܂ 17 0.0 6.5 kk 1.9
    23 13 0.0 5.7 k 1.6
  • 1/1()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 0 0.0 5.1 k 1.5
    1 0 0.0 4.6 k 1.6
    2 0 0.0 4.2 k 1.7
    3 0 0.0 3.8 k 1.7
    4 0 0.0 3.5 k 1.6
    5 0 0.0 3.3 k 1.6
    6 0 0.0 3.3 1.6
    7 0 0.0 3.5 k 1.4
    8 0 0.0 4.3 k 1.2
    9 0 0.0 5.5 kk 1.3
    10 0 0.0 6.8 k 1.6
    11 0 0.0 8.2 k 2.0
    12 0 0.0 9.5 kk 2.4
    13 0 0.0 10.7 kk 2.4
    14 0 0.0 11.5 kk 2.3
    15 0 0.0 11.8 kk 2.3
    16 0 0.0 11.4 k 2.2
    17 0 0.0 10.6 k 2.0
    18 0 0.0 9.3 k 1.8
    19 15 0.0 7.8 k 1.7
    20 J 45 0.4 6.3 kk 1.7
̕\Lɂ‚ā
kFk@앗F앗@F@F
ɐ̗\mF(2TԓVC) J_E[_[mF VCwmF
(F{)1ԓVC(E̓VC\)BE̓VC8܂ł̓VCECE~mfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\m𖈎XVB

Cۊ֘A