天候(天気・気温)
の月の天候(天気・気温)
| 日付 | 天気出現率 | 最高 | 最低 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | -1.1℃ | -5.2℃ | ||||
| 1月2日 | -1.0℃ | -5.0℃ | ||||
| 1月3日 | -0.8℃ | -4.5℃ | ||||
| 1月4日 | -1.6℃ | -5.7℃ | ||||
| 1月5日 | -2.3℃ | -6.4℃ | ||||
| 1月6日 | -1.7℃ | -5.8℃ | ||||
| 1月7日 | -1.9℃ | -5.7℃ | ||||
| 1月8日 | -1.7℃ | -5.9℃ | ||||
| 1月9日 | -2.3℃ | -6.1℃ | ||||
| 1月10日 | -2.6℃ | -6.8℃ | ||||
| 1月11日 | -3.4℃ | -7.1℃ | ||||
| 1月12日 | -3.4℃ | -7.1℃ | ||||
| 1月13日 | -2.6℃ | -6.6℃ | ||||
| 1月14日 | -2.8℃ | -6.8℃ | ||||
| 1月15日 | -3.0℃ | -7.4℃ | ||||
| 1月16日 | -3.2℃ | -6.9℃ | ||||
| 1月17日 | -3.3℃ | -6.7℃ | ||||
| 1月18日 | -2.6℃ | -6.8℃ | ||||
| 1月19日 | -2.5℃ | -6.6℃ | ||||
| 1月20日 | -2.7℃ | -6.6℃ | ||||
| 1月21日 | -2.9℃ | -7.1℃ | ||||
| 1月22日 | -2.3℃ | -6.5℃ | ||||
| 1月23日 | -2.3℃ | -6.8℃ | ||||
| 1月24日 | -3.2℃ | -7.2℃ | ||||
| 1月25日 | -3.7℃ | -7.2℃ | ||||
| 1月26日 | -3.2℃ | -7.5℃ | ||||
| 1月27日 | -2.6℃ | -7.6℃ | ||||
| 1月28日 | -2.8℃ | -6.9℃ | ||||
| 1月29日 | -2.4℃ | -7.0℃ | ||||
| 1月30日 | -2.6℃ | -6.9℃ | ||||
| 1月31日 | -3.4℃ | -7.2℃ | ||||
の月の天候(天気・気温)。の月はどんな天気になりやすいか、30年間の天気の出現率をもとにまとめています。天気の出現率や平均気温を確認する事で予定や特異日の参考にしてください。
