天候(天気・気温)
青森市の1月の天候(天気・気温)

日付 | 天気出現率 | 最高 | 最低 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 2.4℃ | -2.4℃ | ||||
1月2日 | 2.6℃ | -2.8℃ | ||||
1月3日 | 3.0℃ | -2.7℃ | ||||
1月4日 | 1.8℃ | -2.7℃ | ||||
1月5日 | 1.6℃ | -3.2℃ | ||||
1月6日 | 2.1℃ | -3.3℃ | ||||
1月7日 | 2.2℃ | -3.3℃ | ||||
1月8日 | 2.2℃ | -2.4℃ | ||||
1月9日 | 2.1℃ | -3.8℃ | ||||
1月10日 | 1.6℃ | -3.5℃ | ||||
1月11日 | 0.8℃ | -3.9℃ | ||||
1月12日 | 1.6℃ | -3.5℃ | ||||
1月13日 | 1.9℃ | -3.6℃ | ||||
1月14日 | 1.4℃ | -4.3℃ | ||||
1月15日 | 0.9℃ | -4.1℃ | ||||
1月16日 | 1.7℃ | -3.3℃ | ||||
1月17日 | 1.7℃ | -3.7℃ | ||||
1月18日 | 1.6℃ | -4.2℃ | ||||
1月19日 | 2.0℃ | -3.9℃ | ||||
1月20日 | 1.8℃ | -3.7℃ | ||||
1月21日 | 2.0℃ | -3.7℃ | ||||
1月22日 | 1.6℃ | -4.1℃ | ||||
1月23日 | 1.9℃ | -4.0℃ | ||||
1月24日 | 1.1℃ | -4.4℃ | ||||
1月25日 | 1.2℃ | -4.7℃ | ||||
1月26日 | 1.0℃ | -4.1℃ | ||||
1月27日 | 1.6℃ | -4.2℃ | ||||
1月28日 | 1.4℃ | -3.7℃ | ||||
1月29日 | 1.7℃ | -4.3℃ | ||||
1月30日 | 1.8℃ | -4.3℃ | ||||
1月31日 | 0.9℃ | -4.5℃ |
青森市の1月の天候(天気・気温)。青森市の1月はどんな天気になりやすいか、30年間の天気の出現率をもとにまとめています。天気の出現率や平均気温を確認する事で予定や特異日の参考にしてください。