天候(天気・気温)
港区の1月の天候(天気・気温)

日付 | 天気出現率 | 最高 | 最低 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 10.6℃ | 3.1℃ | ||||
1月2日 | 10.7℃ | 2.6℃ | ||||
1月3日 | 10.9℃ | 2.8℃ | ||||
1月4日 | 11.0℃ | 3.3℃ | ||||
1月5日 | 10.0℃ | 3.0℃ | ||||
1月6日 | 10.5℃ | 2.8℃ | ||||
1月7日 | 10.0℃ | 2.9℃ | ||||
1月8日 | 10.7℃ | 3.0℃ | ||||
1月9日 | 10.2℃ | 2.9℃ | ||||
1月10日 | 10.7℃ | 2.8℃ | ||||
1月11日 | 10.2℃ | 3.3℃ | ||||
1月12日 | 9.3℃ | 2.8℃ | ||||
1月13日 | 10.4℃ | 2.6℃ | ||||
1月14日 | 10.0℃ | 2.5℃ | ||||
1月15日 | 9.1℃ | 2.7℃ | ||||
1月16日 | 9.3℃ | 2.6℃ | ||||
1月17日 | 10.1℃ | 2.3℃ | ||||
1月18日 | 9.8℃ | 2.8℃ | ||||
1月19日 | 9.5℃ | 2.7℃ | ||||
1月20日 | 10.0℃ | 2.4℃ | ||||
1月21日 | 9.3℃ | 2.7℃ | ||||
1月22日 | 9.5℃ | 3.0℃ | ||||
1月23日 | 9.9℃ | 2.5℃ | ||||
1月24日 | 9.7℃ | 2.3℃ | ||||
1月25日 | 9.7℃ | 2.0℃ | ||||
1月26日 | 9.7℃ | 2.1℃ | ||||
1月27日 | 10.2℃ | 2.4℃ | ||||
1月28日 | 10.4℃ | 2.3℃ | ||||
1月29日 | 10.2℃ | 2.5℃ | ||||
1月30日 | 10.3℃ | 2.9℃ | ||||
1月31日 | 10.1℃ | 2.4℃ |
港区の1月の天候(天気・気温)。港区の1月はどんな天気になりやすいか、30年間の天気の出現率をもとにまとめています。天気の出現率や平均気温を確認する事で予定や特異日の参考にしてください。