天候(天気・気温)
三宅島三宅村の1月の天候(天気・気温)

日付 | 天気出現率 | 最高 | 最低 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 12.8℃ | 7.4℃ | ||||
1月2日 | 13.1℃ | 8.0℃ | ||||
1月3日 | 13.2℃ | 8.7℃ | ||||
1月4日 | 13.2℃ | 7.8℃ | ||||
1月5日 | 12.2℃ | 6.9℃ | ||||
1月6日 | 12.7℃ | 7.0℃ | ||||
1月7日 | 12.9℃ | 6.8℃ | ||||
1月8日 | 13.0℃ | 7.6℃ | ||||
1月9日 | 12.2℃ | 7.2℃ | ||||
1月10日 | 12.1℃ | 7.3℃ | ||||
1月11日 | 11.7℃ | 7.5℃ | ||||
1月12日 | 12.4℃ | 6.9℃ | ||||
1月13日 | 12.1℃ | 6.8℃ | ||||
1月14日 | 12.0℃ | 6.8℃ | ||||
1月15日 | 11.8℃ | 7.6℃ | ||||
1月16日 | 11.8℃ | 7.5℃ | ||||
1月17日 | 12.3℃ | 7.2℃ | ||||
1月18日 | 12.1℃ | 7.0℃ | ||||
1月19日 | 12.3℃ | 7.3℃ | ||||
1月20日 | 11.9℃ | 6.7℃ | ||||
1月21日 | 12.2℃ | 6.9℃ | ||||
1月22日 | 11.9℃ | 6.7℃ | ||||
1月23日 | 12.1℃ | 7.3℃ | ||||
1月24日 | 11.5℃ | 6.7℃ | ||||
1月25日 | 10.9℃ | 6.1℃ | ||||
1月26日 | 10.9℃ | 6.1℃ | ||||
1月27日 | 11.4℃ | 7.0℃ | ||||
1月28日 | 11.4℃ | 7.0℃ | ||||
1月29日 | 11.6℃ | 6.7℃ | ||||
1月30日 | 11.8℃ | 7.1℃ | ||||
1月31日 | 11.3℃ | 6.7℃ |
三宅島三宅村の1月の天候(天気・気温)。三宅島三宅村の1月はどんな天気になりやすいか、30年間の天気の出現率をもとにまとめています。天気の出現率や平均気温を確認する事で予定や特異日の参考にしてください。