天候(天気・気温)
大阪市此花区の1月の天候(天気・気温)
| 日付 | 天気出現率 | 最高 | 最低 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 10.2℃ | 3.4℃ | ||||
| 1月2日 | 10.5℃ | 3.4℃ | ||||
| 1月3日 | 10.7℃ | 3.4℃ | ||||
| 1月4日 | 10.2℃ | 3.7℃ | ||||
| 1月5日 | 9.4℃ | 2.7℃ | ||||
| 1月6日 | 9.9℃ | 3.3℃ | ||||
| 1月7日 | 10.3℃ | 3.3℃ | ||||
| 1月8日 | 10.2℃ | 3.7℃ | ||||
| 1月9日 | 10.1℃ | 3.4℃ | ||||
| 1月10日 | 10.4℃ | 3.5℃ | ||||
| 1月11日 | 10.2℃ | 3.6℃ | ||||
| 1月12日 | 9.9℃ | 3.4℃ | ||||
| 1月13日 | 9.8℃ | 3.0℃ | ||||
| 1月14日 | 9.4℃ | 3.1℃ | ||||
| 1月15日 | 9.1℃ | 3.3℃ | ||||
| 1月16日 | 9.9℃ | 2.8℃ | ||||
| 1月17日 | 10.2℃ | 3.0℃ | ||||
| 1月18日 | 9.9℃ | 3.2℃ | ||||
| 1月19日 | 9.5℃ | 3.4℃ | ||||
| 1月20日 | 9.6℃ | 2.7℃ | ||||
| 1月21日 | 9.4℃ | 3.0℃ | ||||
| 1月22日 | 9.2℃ | 2.8℃ | ||||
| 1月23日 | 9.3℃ | 3.0℃ | ||||
| 1月24日 | 8.5℃ | 1.9℃ | ||||
| 1月25日 | 8.7℃ | 2.3℃ | ||||
| 1月26日 | 9.1℃ | 2.3℃ | ||||
| 1月27日 | 9.5℃ | 2.5℃ | ||||
| 1月28日 | 9.3℃ | 2.3℃ | ||||
| 1月29日 | 9.5℃ | 2.3℃ | ||||
| 1月30日 | 9.4℃ | 3.0℃ | ||||
| 1月31日 | 9.4℃ | 2.8℃ | ||||
大阪市此花区の1月の天候(天気・気温)。大阪市此花区の1月はどんな天気になりやすいか、30年間の天気の出現率をもとにまとめています。天気の出現率や平均気温を確認する事で予定や特異日の参考にしてください。
