天候(天気・気温)
大島郡伊仙町の1月の天候(天気・気温)
| 日付 | 天気出現率 | 最高 | 最低 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 18.2℃ | 12.6℃ | ||||
| 1月2日 | 18.3℃ | 12.3℃ | ||||
| 1月3日 | 18.8℃ | 12.9℃ | ||||
| 1月4日 | 18.4℃ | 12.8℃ | ||||
| 1月5日 | 18.4℃ | 12.8℃ | ||||
| 1月6日 | 18.6℃ | 13.1℃ | ||||
| 1月7日 | 18.6℃ | 12.9℃ | ||||
| 1月8日 | 18.2℃ | 12.6℃ | ||||
| 1月9日 | 18.0℃ | 12.6℃ | ||||
| 1月10日 | 17.8℃ | 12.5℃ | ||||
| 1月11日 | 18.2℃ | 12.8℃ | ||||
| 1月12日 | 18.2℃ | 12.7℃ | ||||
| 1月13日 | 17.9℃ | 12.6℃ | ||||
| 1月14日 | 17.6℃ | 12.6℃ | ||||
| 1月15日 | 18.2℃ | 12.3℃ | ||||
| 1月16日 | 18.1℃ | 12.3℃ | ||||
| 1月17日 | 18.2℃ | 12.5℃ | ||||
| 1月18日 | 18.0℃ | 12.5℃ | ||||
| 1月19日 | 17.6℃ | 13.0℃ | ||||
| 1月20日 | 18.1℃ | 13.3℃ | ||||
| 1月21日 | 17.8℃ | 13.0℃ | ||||
| 1月22日 | 18.0℃ | 12.5℃ | ||||
| 1月23日 | 17.3℃ | 12.0℃ | ||||
| 1月24日 | 16.7℃ | 11.0℃ | ||||
| 1月25日 | 17.2℃ | 11.5℃ | ||||
| 1月26日 | 17.2℃ | 12.0℃ | ||||
| 1月27日 | 16.3℃ | 11.1℃ | ||||
| 1月28日 | 17.2℃ | 12.1℃ | ||||
| 1月29日 | 17.6℃ | 12.0℃ | ||||
| 1月30日 | 17.7℃ | 12.4℃ | ||||
| 1月31日 | 18.1℃ | 12.7℃ | ||||
大島郡伊仙町の1月の天候(天気・気温)。大島郡伊仙町の1月はどんな天気になりやすいか、30年間の天気の出現率をもとにまとめています。天気の出現率や平均気温を確認する事で予定や特異日の参考にしてください。
